|
IV SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2014 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
TODOS LOS EQUIPOS
HTML\BEIPRALA.HTM
ESTADISTICAS
CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL
ALQUIZAR | ARTEMISA | BAUTA | BAHIA HONDA | CAIMITO | CANDELARIA GUANAJAY | GUIRA DE MELENA | MARIEL | S.A.BAÑOS | S.CRISTOBAL CAMPEON
 | ALQUIZAR |
OFENSIVA DEFENSIVA
NOMBRE CB VB C H AVE OBP 2B 3B HR TB SLU OPS BR CR CI SH SF DB BB SO BD CPA CIPA VIEV JJ INN E TL AVE DP PB BR CR POS
|
PALACIOS GARRID, JOSE 68 58 4 13 .224 .308 2 0 0 15 .259 .567 0 1 4 3 0 0 7 11 1 26 4 1 25 168.0 3 131 .977 3 3 9 11 R
TURRO CANO, JEIKEL 56 49 7 12 .245 .315 2 0 0 14 .286 .601 0 1 2 2 0 1 4 5 1 21 2 1 20 72.2 2 55 .964 0 0 6 4 R
LEAL GOUT, ALAIN 6 5 1 0 .000 .167 0 0 0 0 .000 .167 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 1 0.0 0 0 - 0 0 0 0
GODINEZ TITO, LAZARO 123 104 12 37 .356 .431 2 2 5 58 .558 .989 2 1 27 0 3 1 15 18 5 69 17 6 30 237.1 6 257 .977 21 0 0 0 1B
VALLE ALBIZU, ANDREIDIS 118 95 8 20 .211 .336 3 0 0 23 .242 .578 1 0 10 5 0 1 17 9 3 46 10 3 30 241.2 7 126 .944 7 0 0 0 3B-SS
QUESADA BRITO, JORGE L. 43 32 3 7 .219 .375 0 0 0 7 .219 .594 0 0 0 3 0 0 8 6 1 12 0 0 13 83.0 3 45 .933 7 0 0 0 1B-2B
GARCIA MONTESIN, ELIECER 23 21 2 6 .286 .348 1 0 0 7 .333 .681 0 0 0 0 0 0 2 4 0 9 0 0 8 55.0 2 40 .950 6 0 0 0 SS
PADRON CECILIA, REINIER 22 17 1 4 .235 .381 0 0 0 4 .235 .616 0 0 1 1 0 1 3 3 0 7 1 0 12 9.2 1 2 .500 0 0 0 0 2B-3B
CURIEL D LA PAZ, MICHEL 24 16 4 5 .313 .429 1 0 0 6 .375 .804 0 0 3 3 1 1 3 6 1 7 3 1 19 63.0 2 41 .951 8 0 0 0 2B-SS
ALVAREZ BALAGUE, WILDER 8 6 1 1 .167 .375 0 0 0 1 .167 .542 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 7 4.1 0 9 1.000 1 0 0 0 1B
HOJAS CAÑAL, OMAR 122 98 19 27 .276 .410 6 0 1 36 .367 .777 3 1 15 0 1 6 17 9 3 64 13 7 30 161.2 3 66 .955 4 0 0 0 2B-LF-CF
PEREZ RDGUEZ, LAZARO DAYAN 102 79 21 25 .316 .460 5 0 0 30 .380 .840 2 1 8 2 0 1 20 10 1 35 8 4 25 183.2 1 57 .982 0 0 0 0 LF-CF-RF
BALMACEDA CAMPO, REINIER 120 105 8 25 .238 .311 8 0 1 36 .343 .654 1 0 18 1 2 2 10 7 3 63 15 8 30 233.0 7 70 .900 6 0 0 0 3B-LF
PEREZ HERRERA, DIOLIS 93 71 10 17 .239 .393 3 1 0 22 .310 .703 1 5 5 4 0 7 11 13 3 40 4 0 28 154.0 1 35 .971 0 0 0 0 SS-LF-CF-RF
ROMERO COLLAZO, LAZARO 113 83 18 23 .277 .455 5 0 0 28 .337 .792 2 1 8 3 0 2 25 20 1 45 7 6 29 185.2 1 47 .979 0 0 0 0 LF-CF-RF
VEGA ORTA, DAINEL 1 0 0 0 - 1.000 0 0 0 0 - 1.000 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 0 0 0 0
GONZALEZ LEDESM, YULIESKI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 11.1 0 3 1.000 0 0 0 0 L
PADRON MEDEROS, JOSE LUIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 47.2 0 19 1.000 2 0 0 0 L
ESTRADA CASTILL, LUIS ENRIQUE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 33.2 0 10 1.000 1 0 0 0 L
MARTINEZ CABRER, RICARDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 38.1 1 14 .929 2 0 0 0 L
MARTINEZ LLANES, LESTER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 40.0 0 10 1.000 0 0 0 0 L
BRUGUERAS HDEZ, YOREN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 43.1 0 9 1.000 0 0 0 0 L
RAMIREZ COLLAZO, JESUS 1 1 0 1 1.000 1.000 0 0 0 1 1.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11.1 0 1 1.000 0 0 0 0 L-R
ARMAS NODA, OWEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 6.2 0 1 1.000 0 0 0 0 L-CF
LOPEZ PANTOJA, YUNIET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 4.1 0 3 1.000 0 0 0 0 L
GONZALEZ HDEZ, ROLANDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0.1 0 0 - 0 0 0 0 L
SANCHEZ FONSECA, JUAN C. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2.2 0 0 - 0 0 0 0 L
BENITEZ MUÑOZ, REINIER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5.0 0 0 - 0 0 0 0 L
VALDES MORALES, DUNIEL 47 34 4 4 .118 .318 2 0 0 6 .176 .494 0 0 3 3 0 4 6 8 4 23 3 2 21 85.2 2 41 .951 2 0 0 0 2B-LF-CF-RF
DE CORO, RAUL 1 1 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.0 0 1 1.000 0 0 0 0 R
MORALES ORTEGA, HECTOR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.0 0 0 - 0 0 0 0
|
TOTALES 1091 875 123 227 .259 .383 40 3 7 294 .336 .719 12 12 105 30 7 28 151 132 29 475 88 39 30 242.2 42 1093 .962 26 3 15 15
|
LANZADORES
NOMBRE JL JI JC JR JG JP PRO L PAR JS INN VB BE H AVE C CL PCL SO BB BI 2B 3B HR DB WP
|
GONZALEZ LEDESM, YULIESKI 4 1 0 3 2 0 1.000 0 0 0 11.1 41 46 5 .122 1 1 0.79 15 4 0 2 0 0 1 2
PADRON MEDEROS, JOSE LUIS 8 8 1 0 5 1 .833 1 0 0 47.2 179 189 42 .235 17 10 1.89 31 7 1 1 2 1 1 0
ESTRADA CASTILL, LUIS ENRIQUE 8 6 1 2 2 1 .667 1 1 0 33.2 121 155 26 .215 17 14 3.74 25 25 1 2 0 1 7 1
MARTINEZ CABRER, RICARDO 13 5 0 8 2 3 .400 0 1 2 38.1 153 185 49 .320 24 19 4.46 30 26 1 7 0 0 4 0
MARTINEZ LLANES, LESTER 12 6 1 6 2 4 .333 0 0 1 40.0 156 187 46 .295 27 21 4.73 12 22 2 9 1 0 3 2
BRUGUERAS HDEZ, YOREN 16 4 0 12 2 3 .400 0 0 2 43.1 164 191 41 .250 16 12 2.49 22 14 2 3 0 1 7 2
RAMIREZ COLLAZO, JESUS 7 0 0 7 2 0 1.000 0 0 1 10.1 38 48 13 .342 10 8 6.97 4 7 1 3 0 1 0 0
ARMAS NODA, OWEN 5 0 0 5 0 0 - 0 0 0 5.2 21 23 6 .286 6 6 9.53 0 2 1 1 0 0 0 0
LOPEZ PANTOJA, YUNIET 3 0 0 3 0 0 - 0 0 0 4.1 12 19 2 .167 2 2 4.15 0 3 0 0 0 0 2 1
GONZALEZ HDEZ, ROLANDO 3 0 0 3 0 0 - 0 0 0 0.1 5 7 4 .800 3 3 81.00 0 1 0 1 0 0 1 0
SANCHEZ FONSECA, JUAN C. 2 0 0 2 0 0 - 0 0 0 2.2 16 18 9 .563 7 7 23.63 0 1 0 1 0 0 1 0
BENITEZ MUÑOZ, REINIER 2 0 0 2 0 1 .000 0 0 0 5.0 22 26 8 .364 6 6 10.80 0 2 0 0 0 1 1 0
|
TOTALES 83 30 3 53 17 13 .567 3 2 6 242.2 928 1094 251 .270 136 109 4.04 139 114 9 30 3 5 28 8
|
Inicio
 | ARTEMISA |
OFENSIVA DEFENSIVA
NOMBRE CB VB C H AVE OBP 2B 3B HR TB SLU OPS BR CR CI SH SF DB BB SO BD CPA CIPA VIEV JJ INN E TL AVE DP PB BR CR POS
|
MILLAN MILIAN, YENIER 120 96 23 35 .365 .475 5 1 3 51 .531 1.006 1 0 24 0 2 8 14 5 5 55 15 7 29 233.2 2 240 .992 10 1 9 7 R-1B
COSME OLIVA, ANDY 121 109 15 29 .266 .333 2 1 2 39 .358 .691 4 2 16 1 0 6 5 7 5 52 12 2 28 208.1 4 101 .960 8 2 7 3 R-2B-3B-SS-LF
VARGAS, HAROLD 2 1 0 0 .000 .500 0 0 0 0 .000 .500 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2.0 0 1 1.000 0 0 0 0 R
ISMELY LOMBILLO, YOHAO 69 56 10 21 .375 .470 3 0 1 27 .482 .952 1 0 13 3 0 0 10 6 1 25 11 4 19 134.0 1 106 .991 8 0 0 0 1B-LF-CF
CARREÑO RDGUEZ, ORLIEN 84 67 11 14 .209 .338 2 0 0 16 .239 .577 0 1 8 4 0 2 11 16 1 36 8 2 22 169.2 3 94 .968 12 0 0 0 2B-3B-SS-CF
MORENO MARTINEZ, YOAN 99 91 19 33 .363 .408 5 3 0 44 .484 .892 7 0 10 1 0 1 6 8 4 38 9 3 23 144.0 5 107 .953 16 0 0 0 2B-SS
GONZALEZ, ADIAN 62 52 8 12 .231 .317 3 0 0 15 .288 .605 1 0 7 2 1 3 4 11 2 27 6 2 23 117.2 3 62 .952 10 0 0 0 2B-3B-SS
RODRIGUEZ AMARO, CARLOS 20 18 2 4 .222 .300 1 0 0 5 .278 .578 1 0 4 0 0 1 1 4 1 19 4 1 8 30.0 4 19 .789 1 0 0 0 1B-2B-3B
ANGULO RODRIGUE, RAICEL 10 8 0 3 .375 .500 0 0 0 3 .375 .875 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 10 13.0 0 8 1.000 2 0 0 0 2B-3B
REYES, YANSEL 26 22 1 4 .182 .250 0 0 0 4 .182 .432 0 0 1 2 0 0 2 5 1 13 1 0 11 66.0 1 35 .971 3 0 0 0 2B-3B-SS
ACAN MACIAS, PEDRO 35 32 3 5 .156 .206 0 0 0 5 .156 .362 0 0 2 1 0 0 2 11 0 18 2 0 12 53.0 1 51 .980 14 0 0 0 1B-RF
TORRES CRUZ, JUAN CARLOS 110 92 14 31 .337 .427 6 0 1 40 .435 .862 0 1 8 0 2 2 14 9 1 47 5 1 26 210.2 2 40 .950 3 0 0 0 CF
SANCHEZ OTAÑO, YOHAN 111 100 17 33 .330 .378 5 1 1 43 .430 .808 1 0 11 0 2 1 8 6 2 45 9 3 27 218.2 2 47 .957 3 0 0 0 R-3B-LF-RF
CANDANO RIVERA, ERICK 125 106 18 40 .377 .439 4 2 2 54 .509 .948 3 3 17 2 3 3 11 8 0 37 14 5 28 224.2 1 57 .982 3 0 0 0 CF-RF
ORTA LEON, ROLANDO 7 5 1 3 .600 .714 0 0 0 3 .600 1.314 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 7 8.1 0 1 1.000 0 0 0 0 L-LF
GOMEZ, ELIAN BERNARDO 78 71 10 21 .296 .329 1 2 1 29 .408 .737 4 2 13 2 1 1 3 12 2 38 10 2 23 57.2 0 16 1.000 2 0 0 0 1B-LF
CASTAÑEDA MTNEZ, JOSE R. 10 8 3 1 .125 .300 0 0 0 1 .125 .425 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 0 0 4 21.0 2 6 .667 0 0 0 0 LF-CF
LAHERA BETANCOU, MIGUEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 32.1 0 14 1.000 0 0 0 0 L
VILLA SANTOS, MISAEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 45.2 0 10 1.000 3 0 1 0 L
GUTIERREZ JIMEN, GEONEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 38.1 2 12 .833 0 0 0 0 L
GONZALEZ MARRER, HONNY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 31.1 0 3 1.000 0 0 0 0 L
ARZUAGA MARTINE, LEONARDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 7.0 1 3 .667 0 0 0 0 L
GARCIA QUINCOSE, DEIVIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5.2 0 2 1.000 0 0 0 0 L
LINARES TORRES, YALIEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 39.2 1 16 .938 2 0 0 0 L
HERNANDEZ HERRE, OSVALDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 17.0 0 1 1.000 0 0 0 0 L
DIAZ FDEZ-VLQUE, YAMIL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3.0 0 1 1.000 0 0 0 0 L
PEREZ, DARIEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4.2 0 2 1.000 0 0 0 0 L
GONZALEZ PEÑAL., FELIX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 4.1 0 0 - 0 0 0 0 L
PEREZ MUSTELIER, YOSAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 7.1 0 0 - 0 0 0 0 L
GONZALEZ RAMIRE, PEDRO 11 11 0 1 .091 .091 0 0 0 1 .091 .182 1 0 2 0 0 0 0 2 0 9 2 0 4 6.1 0 1 1.000 0 0 0 0 1B-RF
MONTERREY CHACO, YUSNEIDIS 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0 0 0 - 0 0 0 0 3B-CF
|
TOTALES 1100 945 156 290 .307 .384 37 10 11 380 .402 .786 25 9 137 18 11 31 95 114 26 468 109 32 29 239.2 35 1056 .967 39 3 17 10
|
LANZADORES
NOMBRE JL JI JC JR JG JP PRO L PAR JS INN VB BE H AVE C CL PCL SO BB BI 2B 3B HR DB WP
|
ORTA LEON, ROLANDO 2 0 0 2 0 1 .000 0 0 0 3.1 15 19 6 .400 5 5 13.50 0 3 0 1 0 2 0 0
LAHERA BETANCOU, MIGUEL 7 5 2 2 4 0 1.000 1 0 1 32.1 119 127 24 .202 7 4 1.11 36 8 0 3 0 1 0 3
VILLA SANTOS, MISAEL 8 8 1 0 4 0 1.000 0 1 0 45.2 172 178 43 .250 16 12 2.36 41 4 0 4 2 1 2 3
GUTIERREZ JIMEN, GEONEL 7 6 0 1 4 0 1.000 0 0 0 38.1 135 161 27 .200 15 14 3.29 36 20 2 4 1 1 2 6
GONZALEZ MARRER, HONNY 6 4 0 2 1 4 .200 0 0 1 31.1 124 144 37 .298 22 14 4.02 23 13 4 10 0 0 3 1
ARZUAGA MARTINE, LEONARDO 4 0 0 4 0 1 .000 0 0 0 7.0 25 39 8 .320 11 8 10.29 7 8 3 0 0 1 4 1
GARCIA QUINCOSE, DEIVIS 5 0 0 5 1 0 1.000 0 0 0 5.2 22 30 6 .273 6 6 9.53 1 4 0 2 0 1 4 0
LINARES TORRES, YALIEL 13 3 1 10 3 4 .429 1 1 2 39.2 143 175 29 .203 18 12 2.72 32 22 1 2 1 1 7 1
HERNANDEZ HERRE, OSVALDO 7 3 0 4 0 2 .000 0 0 1 17.0 70 87 27 .386 14 14 7.41 14 11 1 3 1 2 4 2
DIAZ FDEZ-VLQUE, YAMIL 2 0 0 2 0 0 - 0 0 0 3.0 10 13 1 .100 3 3 9.00 1 3 0 0 0 0 0 1
PEREZ, DARIEN 4 0 0 4 0 0 - 0 0 0 4.2 16 22 3 .188 2 2 3.86 2 6 0 1 0 0 0 1
GONZALEZ PEÑAL., FELIX 5 0 0 5 0 0 - 0 0 0 4.1 22 26 9 .409 8 8 16.62 3 3 0 3 0 0 1 0
PEREZ MUSTELIER, YOSAN 3 0 0 3 0 0 - 0 0 0 7.1 33 36 13 .394 4 3 3.68 1 1 0 1 0 1 0 0
|
TOTALES 73 29 4 44 17 12 .586 3 2 5 239.2 906 1057 233 .257 131 105 3.94 197 106 11 34 5 11 27 19
|
Inicio
 | BAUTA |
OFENSIVA DEFENSIVA
NOMBRE CB VB C H AVE OBP 2B 3B HR TB SLU OPS BR CR CI SH SF DB BB SO BD CPA CIPA VIEV JJ INN E TL AVE DP PB BR CR POS
|
ORDAZ RDGUEZ, ALEXANDER 110 98 8 29 .296 .355 3 0 3 41 .418 .773 0 0 17 0 2 1 9 14 3 46 13 7 27 217.1 4 150 .973 4 2 17 12 R
ARCHER STUAR, ADONIS 4 4 0 2 .500 .500 0 0 0 2 .500 1.000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 10.0 0 6 1.000 0 0 0 0 R
PADRON PEÑA, YORDANO 93 84 21 27 .321 .376 8 0 0 35 .417 .793 7 1 6 0 1 0 8 5 5 39 6 1 22 181.1 7 138 .949 19 0 0 0 2B
CAMACHO ALVAREZ, RAYDEL 120 102 17 28 .275 .358 4 0 0 32 .314 .672 0 0 14 0 3 5 10 13 3 51 13 4 28 185.0 4 66 .939 5 0 0 0 L-1B-3B
PEREZ TEJEDA, YANIO 112 98 17 25 .255 .339 4 2 1 36 .367 .706 1 1 13 0 1 3 10 7 5 39 8 4 26 206.1 9 145 .938 17 0 0 0 2B-3B-SS
HERNANDEZ ARCE, OSMANI 33 30 0 5 .167 .242 0 0 0 5 .167 .409 0 0 1 0 0 1 2 5 3 11 1 1 13 39.0 1 16 .938 1 0 0 0 1B-LF-RF
GARCIA PEREZ, RUBEN SANTIAGO 67 58 8 17 .293 .388 3 0 0 20 .345 .733 0 0 5 0 0 0 9 9 2 30 5 2 16 38.1 2 14 .857 3 0 0 0 3B-SS
AMADO CARDONA, DANIEL 36 34 4 7 .206 .250 1 0 0 8 .235 .485 0 0 1 0 0 0 2 10 0 12 0 0 11 71.0 3 48 .938 8 0 0 0 2B-SS
CALIXTO RDGUEZ, LAZARO 4 3 0 0 .000 .250 0 0 0 0 .000 .250 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 10.0 0 14 1.000 0 0 0 0 1B
CAMERO RDGUEZ, JAVIER 96 80 16 33 .413 .500 9 0 4 54 .675 1.175 0 1 20 0 1 5 10 14 0 38 14 6 23 179.1 0 136 1.000 13 0 0 0 1B-CF-RF
CHIVAS FERNANDE, JULIO 94 82 14 24 .293 .383 5 0 3 38 .463 .846 1 0 19 0 0 2 10 6 3 42 13 5 21 174.0 1 96 .990 10 0 0 0 1B-RF
HERNANDEZ GTRRE, JESUS 95 73 24 28 .384 .521 2 0 4 42 .575 1.096 0 3 17 1 0 4 17 15 1 33 9 2 23 173.1 1 34 .971 0 0 0 0 LF
GONZALEZ GLEZ, DAYAN 108 79 9 20 .253 .421 2 1 1 27 .342 .763 2 2 9 1 3 2 23 5 4 36 6 0 27 211.2 7 77 .909 4 0 0 0 1B-CF
NOA BATISTA, LEONARDO 47 40 4 9 .225 .295 0 0 0 9 .225 .520 2 0 1 3 0 0 4 7 1 14 1 0 24 75.1 0 28 1.000 1 0 0 0 2B-LF-CF-RF
DE LA TORRE, FELIX 9 8 0 1 .125 .222 0 0 0 1 .125 .347 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 6 20.0 0 4 1.000 0 0 0 0 LF-RF
SOCARRAS DIAZ, ALBERTO 5 3 1 0 .000 .400 0 0 0 0 .000 .400 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 4 7.0 0 4 1.000 0 0 0 0 2B-3B
HERNANDEZ E., RUBEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 11.0 0 4 1.000 0 0 0 0 L
GARCIA RDGUEZ, MAYKEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 56.2 0 21 1.000 0 0 0 0 L
ALPIZAR DUQUE, DAYRON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 47.0 1 12 .917 1 0 0 0 L
ROSALES SUFO, JOEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 36.2 0 7 1.000 0 0 0 0 L
MENENDEZ DIAZ, IVAN 10 9 0 0 .000 .100 0 0 0 0 .000 .100 0 0 0 0 0 0 1 4 2 6 0 0 12 33.0 0 6 1.000 0 0 0 0 L-LF
DUQUE CONCEPCIO, ADRIAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5.0 0 0 - 0 0 0 0 L
SALINA SANCHEZ, ERNESTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.0 0 0 - 0 0 0 0 L
MARTINEZ GUZMAN, JORGE 10 10 0 2 .200 .200 0 0 0 2 .200 .400 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 7 32.1 0 7 1.000 0 0 0 1 L-LF-RF
DUQUE, DARIEL M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4.1 0 0 - 0 0 0 0 L
ECHEVARRIA, JOSE E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 16.1 0 2 1.000 0 0 0 0 L
OBAJO, BRAYAN LAZARO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.1 0 0 - 0 0 0 0 L
VALDES IBEL, YOSVANI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.0 0 0 - 0 0 0 0 L
PEREZ RDGUEZ, JORGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.1 0 0 - 0 0 0 0 L
|
TOTALES 1053 895 143 257 .287 .381 41 3 16 352 .393 .774 13 8 124 5 11 23 119 121 32 412 90 32 30 227.1 40 1035 .961 34 2 17 13
|
LANZADORES
NOMBRE JL JI JC JR JG JP PRO L PAR JS INN VB BE H AVE C CL PCL SO BB BI 2B 3B HR DB WP
|
CAMACHO ALVAREZ, RAYDEL 4 0 0 4 1 1 .500 0 0 1 9.1 32 41 8 .250 5 3 2.89 5 7 3 0 1 0 0 0
HERNANDEZ E., RUBEN 2 2 0 0 0 1 .000 0 0 0 11.0 40 50 7 .175 5 4 3.27 11 8 0 2 0 0 1 0
GARCIA RDGUEZ, MAYKEL 13 9 2 4 3 6 .333 1 0 0 56.2 214 259 58 .271 43 35 5.56 27 27 2 6 2 6 9 2
ALPIZAR DUQUE, DAYRON 9 9 1 0 1 3 .250 0 0 0 47.0 173 214 38 .220 28 23 4.40 41 31 1 6 0 4 7 0
ROSALES SUFO, JOEL 11 4 1 7 2 2 .500 0 0 1 36.2 138 170 45 .326 20 17 4.17 13 23 3 8 0 1 4 4
MENENDEZ DIAZ, IVAN 9 1 1 8 0 1 .000 0 0 2 25.0 90 107 27 .300 14 11 3.96 11 9 3 7 0 0 2 0
DUQUE CONCEPCIO, ADRIAN 5 0 0 5 0 1 .000 0 0 0 5.0 19 25 6 .316 4 2 3.60 1 5 0 2 1 0 0 0
SALINA SANCHEZ, ERNESTO 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0 2.0 10 14 4 .400 2 2 9.00 1 4 0 0 0 0 0 0
MARTINEZ GUZMAN, JORGE 4 1 0 3 0 0 - 0 0 0 11.1 50 58 15 .300 8 6 4.76 5 7 2 3 0 1 1 1
DUQUE, DARIEL M. 4 0 0 4 0 0 - 0 0 0 4.1 25 34 11 .440 12 9 18.69 1 8 1 5 0 0 1 2
ECHEVARRIA, JOSE E. 7 1 0 6 2 2 .500 0 0 0 16.1 65 84 20 .308 10 9 4.96 10 14 0 2 1 1 3 1
OBAJO, BRAYAN LAZARO 1 0 0 1 1 0 1.000 0 0 0 0.1 1 1 0 .000 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
VALDES IBEL, YOSVANI 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 2.0 9 9 3 .333 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0
PEREZ RDGUEZ, JORGE 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0.1 1 2 0 .000 0 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0
|
TOTALES 72 28 5 44 11 19 .367 1 0 4 227.1 867 1068 242 .279 151 121 4.79 127 144 15 41 5 13 28 10
|
Inicio
 | BAHIA HONDA |
OFENSIVA DEFENSIVA
NOMBRE CB VB C H AVE OBP 2B 3B HR TB SLU OPS BR CR CI SH SF DB BB SO BD CPA CIPA VIEV JJ INN E TL AVE DP PB BR CR POS
|
SANTANA QUIÑONE, EDUARDO 85 71 5 15 .211 .341 2 0 0 17 .239 .580 0 1 9 0 0 3 11 7 4 48 9 4 25 175.1 4 106 .962 3 2 18 6 R-RF
MEISOSO SERRAN, DOILEXY 45 39 6 11 .282 .356 1 0 0 12 .308 .664 1 0 5 0 1 2 3 8 1 23 4 3 23 86.1 2 25 .920 0 1 5 0 R-LF-RF
GUANCHE CARMENA, RAYDEL 96 84 2 24 .286 .330 1 0 0 25 .298 .628 0 0 6 5 1 1 5 12 5 43 6 1 27 96.2 1 69 .986 3 0 0 0 L-1B-2B-3B-LF
CRESPO BELTRAN, YUSNIEL 61 54 6 10 .185 .267 0 0 0 10 .185 .452 1 0 4 1 0 1 5 13 2 26 4 0 24 125.0 6 92 .935 10 0 1 0 L-R-1B-2B
ROJAS VALDES, EDELKIS 90 76 12 23 .303 .411 6 1 2 37 .487 .898 1 2 15 0 0 5 9 11 0 47 12 2 22 171.2 6 77 .922 10 0 0 0 3B
LOMBILLO LAZA, YUSNIEL 93 80 12 16 .200 .301 1 0 0 17 .213 .514 1 2 5 0 1 2 10 11 2 30 5 1 22 170.0 6 109 .945 8 0 0 0 L-SS
CUE CASTILLO, ISVANI 118 101 11 32 .317 .407 7 0 0 39 .386 .793 2 0 13 0 1 2 14 13 4 60 12 2 28 223.1 5 100 .950 7 0 0 0 2B-3B-SS-LF-RF
MARTINEZ GLEZ, SANTOS 36 26 2 8 .308 .472 1 0 0 9 .346 .818 0 1 5 0 1 1 8 3 1 13 5 0 10 14.1 0 4 1.000 0 0 0 0 2B
GARCIA ABREU, ALBERTO 83 67 6 15 .224 .358 3 0 0 18 .269 .627 0 0 8 2 0 2 12 6 3 45 8 0 21 169.1 4 194 .979 17 0 0 0 L-1B
PEREZ PEREZ, MAGDIEL 31 28 1 8 .286 .355 1 0 0 9 .321 .676 3 0 1 0 0 0 3 3 0 8 1 0 10 62.0 0 37 1.000 1 0 0 0 2B-SS
PEREZ MILIAN, DAYRON 77 65 18 30 .462 .545 3 1 0 35 .538 1.083 8 1 7 0 0 1 11 11 2 28 5 2 17 134.1 2 44 .955 1 0 0 0 CF
PUÑALES FIGUERO, YASMANI 46 36 9 10 .278 .422 2 0 0 12 .333 .755 1 0 5 1 0 3 6 12 0 16 5 1 12 83.1 1 24 .958 1 0 0 0 2B-LF-RF
CRESPO MILIAN, YIRANDY 115 101 12 23 .228 .304 3 0 0 26 .257 .561 3 1 6 3 0 1 10 17 1 39 6 3 27 207.0 7 78 .910 5 0 0 0 1B-2B-3B-LF-CF-RF
SOCARRAS VISCAY, MANUEL 28 26 4 4 .154 .214 0 0 0 4 .154 .368 0 0 0 0 0 0 2 6 0 7 0 0 14 65.0 0 16 1.000 0 0 0 0 LF-CF-RF
GARRIDO GOMEZ, RAYMO 1 1 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3.0 0 2 1.000 0 0 0 0 2B-3B
PEREZ RDGUEZ, YANKIEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 52.2 3 22 .864 0 0 0 1 L
ZAMORA CASTANED, ANDY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 18.1 1 4 .750 0 0 0 0 L
ARAUJO ROSAS, HENRY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 47.2 1 14 .929 0 0 0 0 L
CHIPI AROZARENA, LUIS A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 13.2 1 7 .857 0 0 0 0 L
