PORTADA
CALENDARIO
ATLETAS
JUECES
TABLA DE POSICIONES
BATEO COLECCTIVO
DEFENSA COLECCTIVA
PITCHEO COLECCTIVO
LIDERES DE BATEO
LIDERES DE PITCHEO
PRIMEROS BATEADORES
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
PRIMEROS LANZADORES (G-P)
DIEZ PRIMEROS BATEO
DIEZ PRIMEROS DEFENSA
DIEZ PRIMEROS LANZADORES
RESULTADOS
JUEGOS
JONRONES
ALQUÍZAR
ARTEMISA
BAUTA
BAHÍA HONDA
CANDELARIA
CAIMITO
GUANAJAY
GUIRA DE MELENA
MARIEL
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
SAN CRISTÓBAL
TODOS LOS EQUIPOS
 

BATEO COLECCTIVO

HTML\BEIOC111.HTM

BATEO

CLASIFICATORIA

TODOS VS TODOS
 EQUIPO     JJ    CB    VB    C     H   AVE   OBP   2B  3B   HR    TB   SLU   OPS  BR  CR   CI  SH  SF   DB   BB  BI   SO   BD IO   EE  EBF    QB 
 ALQ        30  1091   875  123   227  .259  .383   40   3    7   294  .336  .719  12  12  105  30   7   28  151  19  132   29  0   23   49   252
 ART        29  1100   945  156   290  .307  .384   37  10   11   380  .402  .786  25   9  137  18  11   31   95  16  114   26  0   28   45   235
 BAU        30  1053   895  143   257  .287  .381   41   3   16   352  .393  .774  13   8  124   5  11   23  119  10  121   32  0   14   65   219
 BHO        28  1043   891  108   233  .262  .357   31   2    2   274  .308  .665  21   8   91  12   5   24  111   8  145   26  0   20   55   239
 CAI        29  1102   930  145   267  .287  .380   37   6    8   340  .366  .746  11  11  129  14  12   18  128  19  123   30  0   23   50   240
 CAN        30  1123   928  167   240  .259  .371   35   4   16   331  .357  .728  17  10  141  18   7   24  146  20  151   22  0   21   43   226
 GUA        30  1023   878  152   255  .290  .375   56   7   10   355  .404  .779  40  19  126  11   9   22  103   8  128   23  0   32   43   199
 GUI        30  1110   906  140   236  .260  .375   31   6   10   309  .341  .716  13  10  120  16  14   27  147  16  150   30  0   22   59   247
 MAR        28   759   688   60   140  .203  .271   22   2    7   187  .272  .543   8   8   48   7   0    7   57   4  161   10  0   27   32   144
 SAB        30  1073   853  173   233  .273  .408   34   5   22   343  .402  .810  25   5  151  14   7   44  155  16  131   25  0   21   48   244
 SCR        30  1098   915  176   286  .313  .413   35   4    9   356  .389  .802  30  12  141   7  11   25  140   8   98   28  0   14   50   223
 TOTAL     162 11575  9704 1543  2664  .275  .375  399  52  118  3521  .363  .738 215 112 1313 152  94  273 1352 144 1454  281  0  245  539  2468

 

HTML\BEIOC121.HTM

BATEO

SEMIFINAL

 EQUIPO     JJ    CB    VB    C     H   AVE   OBP   2B  3B   HR    TB   SLU   OPS  BR  CR   CI  SH  SF   DB   BB  BI   SO   BD IO   EE  EBF    QB 
 CAN         3   120    96   11    31  .323  .412    2   0    1    36  .375  .787   4   1   10   6   2    4   12   7   15    3  0    3    7    30
 GUA         3   104    91   10    16  .176  .269    5   0    0    21  .231  .500   1   2    9   0   1    1   11   0   18    4  0    1    3    13
 SAB         3   107    90    5    20  .222  .324    2   0    2    28  .311  .635   0   5    5   2   1    1   13   1   11    6  0    1    4    20
 SCR         3   134   115   24    43  .374  .451    4   1    2    55  .478  .929   1   2   20   1   1    3   14   1   20    2  0    2    4    32
 TOTAL       6   465   392   50   110  .281  .371   13   1    5   140  .357  .728   6  10   44   9   5    9   50   9   64   15  0    7   18    95

 

HTML\BEIOC131.HTM

BATEO

FINAL

 EQUIPO     JJ    CB    VB    C     H   AVE   OBP   2B  3B   HR    TB   SLU   OPS  BR  CR   CI  SH  SF   DB   BB  BI   SO   BD IO   EE  EBF    QB 
 CAN         5   191   160   16    34  .213  .332    3   0    1    40  .250  .582   1   1   15   1   1    4   25   2   40    4  0    4    6    43
 SCR         5   189   153   24    36  .235  .361    7   0    0    43  .281  .642   5   2   20   6   0    4   26   4   15    6  0    4   12    36
 TOTAL       5   380   313   40    70  .224  .346   10   0    1    83  .265  .611   6   3   35   7   1    8   51   6   55   10  0    8   18    79

 

HTML\BEIOC1AL.HTM

BATEO

CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL

 EQUIPO     JJ    CB    VB    C     H   AVE   OBP   2B  3B   HR    TB   SLU   OPS  BR  CR   CI  SH  SF   DB   BB  BI   SO   BD IO   EE  EBF    QB 
 ALQ        30  1091   875  123   227  .259  .383   40   3    7   294  .336  .719  12  12  105  30   7   28  151  19  132   29  0   23   49   252
 ART        29  1100   945  156   290  .307  .384   37  10   11   380  .402  .786  25   9  137  18  11   31   95  16  114   26  0   28   45   235
 BAU        30  1053   895  143   257  .287  .381   41   3   16   352  .393  .774  13   8  124   5  11   23  119  10  121   32  0   14   65   219
 BHO        28  1043   891  108   233  .262  .357   31   2    2   274  .308  .665  21   8   91  12   5   24  111   8  145   26  0   20   55   239
 CAI        29  1102   930  145   267  .287  .380   37   6    8   340  .366  .746  11  11  129  14  12   18  128  19  123   30  0   23   50   240
 CAN        38  1434  1184  194   305  .258  .369   40   4   18   407  .344  .713  22  12  166  25  10   32  183  29  206   29  0   28   56   299
 GUA        33  1127   969  162   271  .280  .366   61   7   10   376  .388  .754  41  21  135  11  10   23  114   8  146   27  0   33   46   212
 GUI        30  1110   906  140   236  .260  .375   31   6   10   309  .341  .716  13  10  120  16  14   27  147  16  150   30  0   22   59   247
 MAR        28   759   688   60   140  .203  .271   22   2    7   187  .272  .543   8   8   48   7   0    7   57   4  161   10  0   27   32   144
 SAB        33  1180   943  178   253  .268  .400   36   5   24   371  .393  .793  25  10  156  16   8   45  168  17  142   31  0   22   52   264
 SCR        38  1421  1183  224   365  .309  .410   46   5   11   454  .384  .794  36  16  181  14  12   32  180  13  133   36  0   20   66   291
 TOTAL     173 12420 10409 1633  2844  .273  .374  422  53  124  3744  .360  .734 227 125 1392 168 100  290 1453 159 1573  306  0  260  575  2642

 


¡Hoy había/n 1 visitantes (16 clics a subpáginas) en ésta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis