|
IV SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2014 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
HTML\BEIPR061.HTM
ESTADISTICAS
CLASIFICATORIA
 | S.A.BAÑOS |
OFENSIVA DEFENSIVA
NOMBRE CB VB C H AVE OBP 2B 3B HR TB SLU OPS BR CR CI SH SF DB BB SO BD CPA CIPA VIEV JJ INN E TL AVE DP PB BR CR POS
|
FUENTES RDGUEZ, YOSBEL 36 29 6 8 .276 .353 1 0 0 9 .310 .663 0 0 1 2 1 2 2 3 0 16 1 0 13 63.0 0 45 1.000 0 2 4 2 R
ALCANTARA RANGE, ASNIEL 84 71 14 21 .296 .405 2 3 1 32 .451 .856 1 0 7 0 0 0 13 17 2 33 3 1 24 169.0 4 141 .972 8 2 14 3 R-1B
MERA ALVAREZ, BRIAN 5 5 1 1 .200 .200 0 0 0 1 .200 .400 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 12 15.0 0 9 1.000 0 0 0 0 R
GARRIGA GARCIA, OSNALDO 29 25 3 3 .120 .241 2 0 0 5 .200 .441 0 0 3 0 0 1 3 9 0 15 2 0 12 24.0 1 33 .970 5 0 0 1 R-1B-RF
RODRIGUEZ LOPEZ, MICHEL 91 67 13 24 .358 .527 4 0 2 34 .507 1.034 1 0 11 0 0 1 23 6 5 38 9 3 23 89.0 3 46 .935 6 0 0 0 2B-3B
GARCIA ORTEGA, DAYAN 107 86 18 32 .372 .477 5 0 7 58 .674 1.151 4 2 39 0 2 1 18 2 2 56 25 7 25 189.0 4 105 .962 19 0 0 0 2B-3B-SS
CHAVEZ MENDOZA, YAMIL 127 88 22 21 .239 .452 2 1 4 37 .420 .872 2 1 20 3 1 10 25 7 2 50 13 2 27 190.0 0 110 1.000 15 0 0 0 2B-3B-LF-CF
HERNANDEZ MARIN, WILLIAM 106 93 10 20 .215 .311 3 0 2 29 .312 .623 3 0 15 0 0 2 11 13 7 51 10 6 27 170.0 2 196 .990 24 0 0 0 1B
MONTANO HDEZ, YOAN 6 5 1 0 .000 .167 0 0 0 0 .000 .167 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 3 18.0 0 14 1.000 3 0 0 0 SS
PACHECO ARRASCA, OSBEL 76 63 11 19 .302 .413 3 0 2 28 .444 .857 1 0 12 1 0 4 8 5 2 29 7 1 19 144.0 6 65 .908 7 0 0 0 2B-3B-SS-LF
MEDINA MUÑOZ, LUIS A. 42 30 5 9 .300 .463 3 0 0 12 .400 .863 2 0 3 1 1 4 6 3 0 18 3 2 18 70.0 0 46 1.000 2 0 0 0 2B-3B-SS-CF-RF
LORENZO FDEZ, JOEL 22 21 3 8 .381 .409 1 0 0 9 .429 .838 0 0 4 0 0 0 1 1 0 12 3 1 12 19.0 0 12 1.000 2 0 0 0 2B
RIVERA PEREZ, YUSNIEL 5 4 2 1 .250 .400 0 0 0 1 .250 .650 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 9.0 1 4 .750 0 0 0 0 3B
DUARTE REYES, ALBERTO 106 89 15 20 .225 .330 2 1 2 30 .337 .667 3 0 9 0 2 3 12 28 2 51 7 1 26 192.0 2 44 .955 0 0 0 0 LF-CF-RF
GONZALEZ ACHAZ., YALIAN 56 43 8 9 .209 .370 3 0 1 15 .349 .719 2 0 5 2 0 2 9 7 0 28 3 1 16 114.0 3 35 .914 1 0 0 0 LF-CF
MAGAÑA MASO, YENDRY 100 76 27 22 .289 .443 1 0 0 23 .303 .746 6 2 14 3 0 7 14 11 1 54 14 2 23 170.0 1 28 .964 1 0 0 0 LF-RF
TELLEZ CINTRA, GUSTAVO 19 11 5 2 .182 .526 1 0 1 6 .545 1.071 0 0 3 0 0 3 5 3 0 9 2 0 11 15.0 0 3 1.000 0 0 0 0 1B-3B-LF
DURRUTY TEJEDOR, LEONIS 9 6 1 2 .333 .556 0 0 0 2 .333 .889 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 0 0 10 18.0 0 5 1.000 0 0 0 0 LF-CF-RF
CASTILLO, JOSE A. 47 41 8 11 .268 .333 1 0 0 12 .293 .626 0 0 5 2 0 2 2 10 1 19 5 0 21 90.0 1 22 .955 0 0 0 0 LF-CF-RF
GARCIA VIERA, YUNIESKI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 28.2 0 2 1.000 0 0 0 1 L
ORTIZ ALVAREZ, MICHAEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 43.2 0 8 1.000 0 0 0 0 L
RAMIREZ PEREZ, ALEXEY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 30.2 0 9 1.000 1 0 0 0 L
RAMOS ACOSTA, YOANDRY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 8.1 0 2 1.000 0 0 0 0 L
PLACENCIA LLANE, RICHARD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 17.2 0 2 1.000 0 0 0 0 L
PEREZ GARCIA, BILL MANUEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 13.2 0 1 1.000 0 0 0 0 L
PONCE PERDOMO, LAZARO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4.1 0 0 - 0 0 0 0 L
CARBALLEA IGLES, LEODEY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 11.2 0 8 1.000 0 0 0 0 L
RAMOS SANCHEZ, LAZARO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 27.0 0 6 1.000 1 0 0 0 L
MARTINEZ PEREZ, ORIEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 31.2 0 5 1.000 1 0 0 0 L
NAZCO BARRERAS, SANDIE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.2 0 0 - 0 0 0 0 L
RODRIGUEZ, RONALDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.0 0 0 - 0 0 0 0 L
RODRIGUEZ CRUZ, DAYRON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2.0 0 0 - 0 0 0 0 L
|
TOTALES 1073 853 173 233 .273 .408 34 5 22 343 .402 .810 25 5 151 14 7 44 155 131 25 489 107 27 30 221.0 28 1006 .972 36 4 18 7
|
LANZADORES
NOMBRE JL JI JC JR JG JP PRO L PAR JS INN VB BE H AVE C CL PCL SO BB BI 2B 3B HR DB WP
|
GARCIA VIERA, YUNIESKI 7 7 0 0 1 1 .500 0 2 0 28.2 96 112 13 .135 7 7 2.20 36 12 1 4 0 0 2 2
ORTIZ ALVAREZ, MICHAEL 13 8 0 5 4 5 .444 0 1 0 43.2 174 207 51 .293 33 25 5.15 26 21 2 5 1 2 5 5
RAMIREZ PEREZ, ALEXEY 14 0 0 14 3 3 .500 0 2 5 30.2 114 134 32 .281 12 11 3.23 27 16 4 5 0 2 0 1
RAMOS ACOSTA, YOANDRY 9 1 0 8 0 1 .000 0 0 0 8.1 36 46 14 .389 12 11 11.88 3 7 1 2 3 2 2 0
PLACENCIA LLANE, RICHARD 8 1 0 7 0 0 - 0 0 0 17.2 61 73 13 .213 9 8 4.08 2 7 0 0 0 4 4 2
PEREZ GARCIA, BILL MANUEL 7 0 0 7 1 0 1.000 0 1 0 13.2 56 65 16 .286 7 5 3.29 6 6 0 4 0 0 2 1
PONCE PERDOMO, LAZARO 4 0 0 4 0 0 - 0 0 0 4.1 20 23 7 .350 3 3 6.23 2 3 0 0 0 1 0 1
CARBALLEA IGLES, LEODEY 12 0 0 12 1 0 1.000 0 1 0 11.2 39 49 10 .256 7 7 5.40 4 7 1 0 0 1 1 0
RAMOS SANCHEZ, LAZARO 10 5 0 5 3 0 1.000 0 0 0 27.0 119 132 49 .412 19 19 6.33 14 10 0 3 0 4 1 3
MARTINEZ PEREZ, ORIEL 9 5 1 4 3 1 .750 0 1 0 31.2 119 140 37 .311 16 15 4.26 18 17 2 4 0 2 2 1
NAZCO BARRERAS, SANDIE 1 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0.2 2 2 0 .000 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, RONALDO 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 1.0 4 4 1 .250 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ CRUZ, DAYRON 2 0 0 2 0 0 - 0 0 0 2.0 10 11 6 .600 3 3 13.50 1 1 0 1 0 0 0 0
|
TOTALES 97 27 1 70 19 11 .633 3 9 5 221.0 850 998 249 .293 128 114 4.64 141 107 11 28 4 18 19 16
|
HTML\BEIPR062.HTM
ESTADISTICAS
SEMIFINAL
 | S.A.BAÑOS |
OFENSIVA DEFENSIVA
NOMBRE CB VB C H AVE OBP 2B 3B HR TB SLU OPS BR CR CI SH SF DB BB SO BD CPA CIPA VIEV JJ INN E TL AVE DP PB BR CR POS
|
FUENTES RDGUEZ, YOSBEL 6 5 0 1 .200 .167 0 0 0 1 .200 .367 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 2 1 3 16.0 0 12 1.000 1 0 1 1 R
ALCANTARA RANGE, ASNIEL 4 2 0 0 .000 .500 0 0 0 0 .000 .500 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 2 11.0 0 6 1.000 0 0 3 0 R
GARRIGA GARCIA, OSNALDO 9 9 0 3 .333 .333 0 0 0 3 .333 .666 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 3 4.0 0 1 1.000 0 0 0 0 LF-RF
GARCIA ORTEGA, DAYAN 12 11 2 3 .273 .333 0 0 1 6 .545 .878 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 0 1 3 19.0 0 7 1.000 0 0 0 0 3B
CHAVEZ MENDOZA, YAMIL 13 7 1 1 .143 .538 0 0 0 1 .143 .681 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 3 27.0 0 24 1.000 3 0 0 0 2B-3B
HERNANDEZ MARIN, WILLIAM 12 12 1 2 .167 .167 0 0 1 5 .417 .584 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 3 26.0 0 27 1.000 3 0 0 0 1B
PACHECO ARRASCA, OSBEL 12 12 1 4 .333 .333 0 0 0 4 .333 .666 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 3 27.0 0 10 1.000 0 0 0 0 2B-LF
MEDINA MUÑOZ, LUIS A. 10 8 0 2 .250 .400 1 0 0 3 .375 .775 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 27.0 2 17 .882 3 0 0 0 SS
DUARTE REYES, ALBERTO 12 11 0 1 .091 .167 1 0 0 2 .182 .349 0 1 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0 3 27.0 1 3 .667 0 0 0 0 1B-CF-RF
GONZALEZ ACHAZ., YALIAN 1 1 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 0 0 0 0
MAGAÑA MASO, YENDRY 13 10 0 2 .200 .333 0 0 0 2 .200 .533 0 0 0 1 0 0 2 1 3 4 0 0 3 27.0 0 7 1.000 0 0 0 0 LF-RF
CASTILLO, JOSE A. 3 2 0 1 .500 .500 0 0 0 1 .500 1.000 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5.0 0 3 1.000 0 0 0 0 CF
ORTIZ ALVAREZ, MICHAEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6.1 1 2 .500 0 0 0 0 L
RAMIREZ PEREZ, ALEXEY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 9.0 0 4 1.000 0 0 0 0 L
CARBALLEA IGLES, LEODEY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.1 0 0 - 0 0 0 0 L
RAMOS SANCHEZ, LAZARO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5.1 0 1 1.000 0 0 0 0 L
MARTINEZ PEREZ, ORIEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6.0 0 2 1.000 0 0 0 0 L
|
TOTALES 107 90 5 20 .222 .324 2 0 2 28 .311 .635 0 5 5 2 1 1 13 11 6 30 3 3 3 27.0 4 126 .968 4 0 4 1
|
LANZADORES
NOMBRE JL JI JC JR JG JP PRO L PAR JS INN VB BE H AVE C CL PCL SO BB BI 2B 3B HR DB WP
|
ORTIZ ALVAREZ, MICHAEL 1 1 0 0 0 1 .000 0 0 0 6.1 24 30 8 .333 3 2 2.84 5 3 2 0 0 0 1 0
RAMIREZ PEREZ, ALEXEY 2 0 0 2 0 1 .000 0 0 0 9.0 30 38 8 .267 3 2 2.00 2 5 3 0 0 0 1 1
CARBALLEA IGLES, LEODEY 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0.1 1 2 1 1.000 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
RAMOS SANCHEZ, LAZARO 2 1 0 1 0 1 .000 0 0 0 5.1 19 23 8 .421 3 3 5.06 3 2 2 2 0 1 1 4
MARTINEZ PEREZ, ORIEL 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0 6.0 22 27 6 .273 2 2 3.00 5 2 0 0 0 0 1 0
|
TOTALES 7 3 0 4 0 3 .000 0 0 0 27.0 96 120 31 .323 11 9 3.00 15 12 7 2 0 1 4 5
|
HTML\BEIPR06A.HTM
ESTADISTICAS
CLASIFICATORIA + SEMIFINAL
 | S.A.BAÑOS |
OFENSIVA DEFENSIVA
NOMBRE CB VB C H AVE OBP 2B 3B HR TB SLU OPS BR CR CI SH SF DB BB SO BD CPA CIPA VIEV JJ INN E TL AVE DP PB BR CR POS
|
FUENTES RDGUEZ, YOSBEL 42 34 6 9 .265 .325 1 0 0 10 .294 .619 0 0 3 2 2 2 2 4 0 18 3 1 16 79.0 0 57 1.000 1 2 5 3 R
ALCANTARA RANGE, ASNIEL 88 73 14 21 .288 .409 2 3 1 32 .438 .847 1 0 7 0 0 1 14 18 2 37 3 1 26 180.0 4 147 .973 8 2 17 3 R-1B
MERA ALVAREZ, BRIAN 5 5 1 1 .200 .200 0 0 0 1 .200 .400 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 12 15.0 0 9 1.000 0 0 0 0 R
GARRIGA GARCIA, OSNALDO 38 34 3 6 .176 .263 2 0 0 8 .235 .498 0 1 3 0 0 1 3 12 0 16 2 0 15 28.0 1 34 .971 5 0 0 1 R-1B-LF-RF
RODRIGUEZ LOPEZ, MICHEL 91 67 13 24 .358 .527 4 0 2 34 .507 1.034 1 0 11 0 0 1 23 6 5 38 9 3 23 89.0 3 46 .935 6 0 0 0 2B-3B
GARCIA ORTEGA, DAYAN 119 97 20 35 .361 .462 5 0 8 64 .660 1.122 4 2 40 0 2 1 19 2 4 59 25 8 28 208.0 4 112 .964 19 0 0 0 2B-3B-SS
CHAVEZ MENDOZA, YAMIL 140 95 23 22 .232 .460 2 1 4 38 .400 .860 2 1 20 3 1 10 31 7 2 53 13 2 30 217.0 0 134 1.000 18 0 0 0 2B-3B-LF-CF
HERNANDEZ MARIN, WILLIAM 118 105 11 22 .210 .297 3 0 3 34 .324 .621 3 0 16 0 0 2 11 14 7 55 10 6 30 196.0 2 223 .991 27 0 0 0 1B
MONTANO HDEZ, YOAN 6 5 1 0 .000 .167 0 0 0 0 .000 .167 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 3 18.0 0 14 1.000 3 0 0 0 SS
PACHECO ARRASCA, OSBEL 88 75 12 23 .307 .402 3 0 2 32 .427 .829 1 1 13 1 0 4 8 6 2 31 8 2 22 171.0 6 75 .920 7 0 0 0 2B-3B-SS-LF
MEDINA MUÑOZ, LUIS A. 52 38 5 11 .289 .451 4 0 0 15 .395 .846 2 1 3 1 1 4 8 3 0 20 3 2 21 97.0 2 63 .968 5 0 0 0 2B-3B-SS-CF-RF
LORENZO FDEZ, JOEL 22 21 3 8 .381 .409 1 0 0 9 .429 .838 0 0 4 0 0 0 1 1 0 12 3 1 12 19.0 0 12 1.000 2 0 0 0 2B
RIVERA PEREZ, YUSNIEL 5 4 2 1 .250 .400 0 0 0 1 .250 .650 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 9.0 1 4 .750 0 0 0 0 3B
DUARTE REYES, ALBERTO 118 100 15 21 .210 .314 3 1 2 32 .320 .634 3 1 9 0 2 3 13 30 3 55 7 1 29 219.0 3 47 .936 0 0 0 0 1B-LF-CF-RF
GONZALEZ ACHAZ., YALIAN 57 44 8 9 .205 .364 3 0 1 15 .341 .705 2 0 5 2 0 2 9 8 0 28 3 1 17 114.0 3 35 .914 1 0 0 0 LF-CF
MAGAÑA MASO, YENDRY 113 86 27 24 .279 .431 1 0 0 25 .291 .722 6 2 14 4 0 7 16 12 4 58 14 2 26 197.0 1 35 .971 1 0 0 0 LF-RF
TELLEZ CINTRA, GUSTAVO 19 11 5 2 .182 .526 1 0 1 6 .545 1.071 0 0 3 0 0 3 5 3 0 9 2 0 11 15.0 0 3 1.000 0 0 0 0 1B-3B-LF
DURRUTY TEJEDOR, LEONIS 9 6 1 2 .333 .556 0 0 0 2 .333 .889 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 0 0 10 18.0 0 5 1.000 0 0 0 0 LF-CF-RF
CASTILLO, JOSE A. 50 43 8 12 .279 .340 1 0 0 13 .302 .642 0 1 5 3 0 2 2 10 1 20 5 0 24 95.0 1 25 .960 0 0 0 0 LF-CF-RF
GARCIA VIERA, YUNIESKI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 28.2 0 2 1.000 0 0 0 1 L
ORTIZ ALVAREZ, MICHAEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 50.0 1 10 .900 0 0 0 0 L
RAMIREZ PEREZ, ALEXEY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 39.2 0 13 1.000 1 0 0 0 L
RAMOS ACOSTA, YOANDRY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 8.1 0 2 1.000 0 0 0 0 L
PLACENCIA LLANE, RICHARD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 17.2 0 2 1.000 0 0 0 0 L
PEREZ GARCIA, BILL MANUEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 13.2 0 1 1.000 0 0 0 0 L
PONCE PERDOMO, LAZARO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4.1 0 0 - 0 0 0 0 L
CARBALLEA IGLES, LEODEY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 12.0 0 8 1.000 0 0 0 0 L
RAMOS SANCHEZ, LAZARO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 32.1 0 7 1.000 1 0 0 0 L
MARTINEZ PEREZ, ORIEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 37.2 0 7 1.000 1 0 0 0 L
NAZCO BARRERAS, SANDIE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.2 0 0 - 0 0 0 0 L
RODRIGUEZ, RONALDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.0 0 0 - 0 0 0 0 L
RODRIGUEZ CRUZ, DAYRON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2.0 0 0 - 0 0 0 0 L
|
TOTALES 1180 943 178 253 .268 .400 36 5 24 371 .393 .793 25 10 156 16 8 45 168 142 31 519 110 30 33 248.0 32 1132 .972 40 4 22 8
|
LANZADORES
NOMBRE JL JI JC JR JG JP PRO L PAR JS INN VB BE H AVE C CL PCL SO BB BI 2B 3B HR DB WP
|
GARCIA VIERA, YUNIESKI 7 7 0 0 1 1 .500 0 2 0 28.2 96 112 13 .135 7 7 2.20 36 12 1 4 0 0 2 2
ORTIZ ALVAREZ, MICHAEL 14 9 0 5 4 6 .400 0 1 0 50.0 198 237 59 .298 36 27 4.86 31 24 4 5 1 2 6 5
RAMIREZ PEREZ, ALEXEY 16 0 0 16 3 4 .429 0 2 5 39.2 144 172 40 .278 15 13 2.95 29 21 7 5 0 2 1 2
RAMOS ACOSTA, YOANDRY 9 1 0 8 0 1 .000 0 0 0 8.1 36 46 14 .389 12 11 11.88 3 7 1 2 3 2 2 0
PLACENCIA LLANE, RICHARD 8 1 0 7 0 0 - 0 0 0 17.2 61 73 13 .213 9 8 4.08 2 7 0 0 0 4 4 2
PEREZ GARCIA, BILL MANUEL 7 0 0 7 1 0 1.000 0 1 0 13.2 56 65 16 .286 7 5 3.29 6 6 0 4 0 0 2 1
PONCE PERDOMO, LAZARO 4 0 0 4 0 0 - 0 0 0 4.1 20 23 7 .350 3 3 6.23 2 3 0 0 0 1 0 1
CARBALLEA IGLES, LEODEY 13 0 0 13 1 0 1.000 0 1 0 12.0 40 51 11 .275 7 7 5.25 4 7 1 0 0 1 1 0
RAMOS SANCHEZ, LAZARO 12 6 0 6 3 1 .750 0 0 0 32.1 138 155 57 .413 22 22 6.12 17 12 2 5 0 5 2 7
MARTINEZ PEREZ, ORIEL 10 6 1 4 3 1 .750 0 1 0 37.2 141 167 43 .305 18 17 4.06 23 19 2 4 0 2 3 1
NAZCO BARRERAS, SANDIE 1 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0.2 2 2 0 .000 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, RONALDO 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 1.0 4 4 1 .250 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ CRUZ, DAYRON 2 0 0 2 0 0 - 0 0 0 2.0 10 11 6 .600 3 3 13.50 1 1 0 1 0 0 0 0
|
TOTALES 104 30 1 74 19 14 .576 3 9 5 248.0 946 1118 280 .296 139 123 4.46 156 119 18 30 4 19 23 21
|
¡Hoy había/n 1 visitantes (2 clics a subpáginas) en ésta página!
|