PORTADA
CALENDARIO
ATLETAS
JUECES
TABLA DE POSICIONES
BATEO COLECCTIVO
DEFENSA COLECCTIVA
PITCHEO COLECCTIVO
LIDERES DE BATEO
LIDERES DE PITCHEO
PRIMEROS BATEADORES
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
PRIMEROS LANZADORES (G-P)
DIEZ PRIMEROS BATEO
DIEZ PRIMEROS DEFENSA
DIEZ PRIMEROS LANZADORES
RESULTADOS
JUEGOS
JONRONES
ALQUÍZAR
ARTEMISA
BAUTA
BAHÍA HONDA
CANDELARIA
CAIMITO
GUANAJAY
GUIRA DE MELENA
MARIEL
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
SAN CRISTÓBAL
TODOS LOS EQUIPOS
 

PITCHEO COLECCTIVO

HTML\BEILC111.HTM

LANZADORES

CLASIFICATORIA

TODOS VS TODOS
 EQUIPO      JL   JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS  JE     INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR   SH  SF  DB  BK   WP IO  DPE  EEQ   TLE 
 ALQ         83   30   3   53  17  13   .567   3   2   6   0   242.2   928  1094   251   .270  136  109   4.04  139  114   9   30   3    5   11  13  28   0    8  0   26   42  1093
 ART         73   29   4   44  17  12   .586   3   2   5   0   239.2   906  1057   233   .257  131  105   3.94  197  106  11   34   5   11   12   6  27   1   19  0   39   35  1056
 BAU         72   28   5   44  11  19   .367   1   0   4   0   227.1   867  1068   242   .279  151  121   4.79  127  144  15   41   5   13   20   9  28   1   10  0   34   40  1035
 BHO         81   28   0   53   8  20   .286   0   0   5   0   227.1   894  1105   257   .287  179  130   5.15   93  157  14   37   4    8   14  11  29   2   18  0   28   53  1057
 CAI         77   29   5   48  15  14   .517   2   0   2   0   242.1   905  1075   228   .252  125  100   3.71  110  127  13   33   3   14   12   5  26   3   15  0   37   34  1102
 CAN         87   30   2   57  18  12   .600   5  12   8   0   247.0   934  1129   259   .277  137  111   4.04  131  144  19   46   7   11   14  10  27   0   19  0   36   45  1135
 GUA         69   29   3   40  19  11   .633   5  10   5   0   228.0   861  1010   234   .272  109   81   3.20  159  105  21   29   4    7   17   4  23   0   20  0   28   35  1032
 GUI         95   30   1   65  18  12   .600   3   6   4   0   245.0   919  1097   235   .256  134  101   3.71  127  130  17   43   2    6   16   5  27   0   18  0   34   48  1103
 MAR         59   23   2   36   1  27   .036   0   0   1   0   176.1   751   883   250   .333  184  138   7.04   75   86   8   37  12   13    9  18  19   0   31  0   23   57   828
 SAB         97   27   1   70  19  11   .633   3   9   5   0   221.0   850   998   249   .293  128  114   4.64  141  107  11   28   4   18   14   8  19   0   16  0   36   28  1006
 SCR         67   29   7   38  19  11   .633   4   4   8   0   236.2   889  1059   226   .254  129  106   4.03  155  132   6   41   3   12   13   5  20   1   18  0   37   48  1080
 TOTAL      860  312  33  548 162 162   .500  29  45  53   0  2533.1  9704 11575  2664   .275 1543 1216   4.32 1454 1352 144  399  52  118  152  94 273   8  192  0  358  465 11527

 

HTML\BEILC121.HTM

LANZADORES

SEMIFINAL

 EQUIPO      JL   JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS  JE     INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR   SH  SF  DB  BK   WP IO  DPE  EEQ   TLE 
 CAN          6    3   0    3   3   0  1.000   0   0   2   0    28.0    90   107    20   .222    5    5   1.61   11   13   1    2   0    2    2   1   1   0    1  0    6    1   137
 GUA          8    3   0    5   0   3   .000   0   0   0   0    26.0   115   134    43   .374   24   21   7.27   20   14   1    4   1    2    1   1   3   0    3  0    3    7   113
 SAB          7    3   0    4   0   3   .000   0   0   0   0    27.0    96   120    31   .323   11    9   3.00   15   12   7    2   0    1    6   2   4   0    5  0    4    4   126
 SCR          7    3   1    4   3   0  1.000   0   0   1   0    27.0    91   104    16   .176   10    8   2.67   18   11   0    5   0    0    0   1   1   0    3  0    4    2   115
 TOTAL       28   12   1   16   6   6   .500   0   0   3   0   108.0   392   465   110   .281   50   43   3.58   64   50   9   13   1    5    9   5   9   0   12  0   17   14   491

 

HTML\BEILC131.HTM

LANZADORES

FINAL

 EQUIPO      JL   JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS  JE     INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR   SH  SF  DB  BK   WP IO  DPE  EEQ   TLE 
 CAN         14    5   0    9   2   3   .400   0   0   2   0    43.0   153   189    36   .235   24   16   3.35   15   26   4    7   0    0    6   0   4   0    4  0    8    8   204
 SCR         12    5   0    7   3   2   .600   0   0   1   0    44.0   160   191    34   .213   16   11   2.25   40   25   2    3   0    1    1   1   4   0    6  0    5   10   195
 TOTAL       26   10   0   16   5   5   .500   0   0   3   0    87.0   313   380    70   .224   40   27   2.79   55   51   6   10   0    1    7   1   8   0   10  0   13   18   399

 

HTML\BEILC1AL.HTM

LANZADORES

CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL

 EQUIPO      JL   JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS  JE     INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR   SH  SF  DB  BK   WP IO  DPE  EEQ   TLE 
 ALQ         83   30   3   53  17  13   .567   3   2   6   0   242.2   928  1094   251   .270  136  109   4.04  139  114   9   30   3    5   11  13  28   0    8  0   26   42  1093
 ART         73   29   4   44  17  12   .586   3   2   5   0   239.2   906  1057   233   .257  131  105   3.94  197  106  11   34   5   11   12   6  27   1   19  0   39   35  1056
 BAU         72   28   5   44  11  19   .367   1   0   4   0   227.1   867  1068   242   .279  151  121   4.79  127  144  15   41   5   13   20   9  28   1   10  0   34   40  1035
 BHO         81   28   0   53   8  20   .286   0   0   5   0   227.1   894  1105   257   .287  179  130   5.15   93  157  14   37   4    8   14  11  29   2   18  0   28   53  1057
 CAI         77   29   5   48  15  14   .517   2   0   2   0   242.1   905  1075   228   .252  125  100   3.71  110  127  13   33   3   14   12   5  26   3   15  0   37   34  1102
 CAN        107   38   2   69  23  15   .605   5  12  12   0   318.0  1177  1425   315   .268  166  132   3.74  157  183  24   55   7   13   22  11  32   0   24  0   50   54  1476
 GUA         77   32   3   45  19  14   .576   5  10   5   0   254.0   976  1144   277   .284  133  102   3.61  179  119  22   33   5    9   18   5  26   0   23  0   31   42  1145
 GUI         95   30   1   65  18  12   .600   3   6   4   0   245.0   919  1097   235   .256  134  101   3.71  127  130  17   43   2    6   16   5  27   0   18  0   34   48  1103
 MAR         59   23   2   36   1  27   .036   0   0   1   0   176.1   751   883   250   .333  184  138   7.04   75   86   8   37  12   13    9  18  19   0   31  0   23   57   828
 SAB        104   30   1   74  19  14   .576   3   9   5   0   248.0   946  1118   280   .296  139  123   4.46  156  119  18   30   4   19   20  10  23   0   21  0   40   32  1132
 SCR         86   37   8   49  25  13   .658   4   4  10   0   307.2  1140  1354   276   .242  155  125   3.66  213  168   8   49   3   13   14   7  25   1   27  0   46   60  1390
 TOTAL      914  334  34  580 173 173   .500  29  45  59   0  2728.1 10409 12420  2844   .273 1633 1286   4.24 1573 1453 159  422  53  124  168 100 290   8  214  0  388  497 12417

 


¡Hoy había/n 1 visitantes (21 clics a subpáginas) en ésta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis