|
IV SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2014 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
HTML\BEIP211.HTM
PRIMEROS LANZADORES PCL (CON 28 O MAS ENTRADAS LANZADAS)
CLASIFICATORIA
TODOS VS TODOS
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
|
VELEZ PEREZ, ARIEL SCR 10 4 0 1.000 28.2 5 3 13 7 0.94
LAHERA BETANCOU, MIGUEL ART 7 4 0 1.000 32.1 7 4 36 8 1.11
RIVERA FARGAS, MARIO CAI 10 0 2 .000 32.0 10 4 12 12 1.13
VEGA PEÑA, JUAN C. CAN 13 3 0 1.000 31.2 6 4 15 14 1.14
PADRON MEDEROS, JOSE LUIS ALQ 8 5 1 .833 47.2 17 10 31 7 1.89
PEREZ FERNANDEZ, RAYMEL GUA 10 5 3 .625 65.2 18 14 45 20 1.92
PEÑA GOMEZ, SAYDEL CAI 7 1 1 .500 30.2 8 7 18 25 2.05
GARCIA VIERA, YUNIESKI SAB 7 1 1 .500 28.2 7 7 36 12 2.20
VIERA TORRES, YANIEL GUA 15 7 3 .700 55.0 18 14 42 21 2.29
MARTINEZ CRUZ, DEIVIS SCR 9 4 2 .667 62.2 23 16 38 25 2.30
DIAZ GONZALEZ, YHOSVANI GUI 8 5 1 .833 39.0 13 10 14 9 2.31
VILLA SANTOS, MISAEL ART 8 4 0 1.000 45.2 16 12 41 4 2.36
BRUGUERAS HDEZ, YOREN ALQ 16 2 3 .400 43.1 16 12 22 14 2.49
PEGUERO RDGUEZ, YONATHAN CAI 10 4 3 .571 60.1 20 18 37 25 2.69
LINARES TORRES, YALIEL ART 13 3 4 .429 39.2 18 12 32 22 2.72
LINO MARTI, DASNIEL CAN 10 5 3 .625 58.2 25 18 56 34 2.76
COSME PEDROSO, NAVID L. SCR 10 7 2 .778 54.1 24 18 56 46 2.98
RAMIREZ PEREZ, ALEXEY SAB 14 3 3 .500 30.2 12 11 27 16 3.23
GUTIERREZ JIMEN, GEONEL ART 7 4 0 1.000 38.1 15 14 36 20 3.29
MACEO VARGAS, HENRY CAN 13 6 1 .857 46.0 20 18 14 22 3.52
HERNANDEZ M., JORGE GUI 13 1 6 .143 47.1 32 19 13 34 3.61
CABRERA MARQUEZ, NIOSVALDO GUA 9 2 3 .400 39.2 24 16 21 11 3.63
FRANCHIALFARO L, LIUBER GUI 13 2 2 .500 48.1 25 20 46 26 3.72
ESTRADA CASTILL, LUIS ENRIQUE ALQ 8 2 1 .667 33.2 17 14 25 25 3.74
ARAUJO ROSAS, HENRY BHO 12 3 5 .375 47.2 32 20 24 21 3.78
CRESPO BELTRAN, YUSNIEL BHO 9 0 3 .000 30.2 24 13 8 15 3.82
GONZALEZ MARRER, HONNY ART 6 1 4 .200 31.1 22 14 23 13 4.02
ROSALES SUFO, JOEL BAU 11 2 2 .500 36.2 20 17 13 23 4.17
MARTINEZ PEREZ, ORIEL SAB 9 3 1 .750 31.2 16 15 18 17 4.26
ALPIZAR DUQUE, DAYRON BAU 9 1 3 .250 47.0 28 23 41 31 4.40
MARTINEZ CABRER, RICARDO ALQ 13 2 3 .400 38.1 24 19 30 26 4.46
MARTINEZ LLANES, LESTER ALQ 12 2 4 .333 40.0 27 21 12 22 4.73
|
HTML\BEIP2AL.HTM
PRIMEROS LANZADORES PCL (CON 28 O MAS ENTRADAS LANZADAS)
CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
|
LAHERA BETANCOU, MIGUEL ART 7 4 0 1.000 32.1 7 4 36 8 1.11
RIVERA FARGAS, MARIO CAI 10 0 2 .000 32.0 10 4 12 12 1.13
VEGA PEÑA, JUAN C. CAN 16 3 0 1.000 36.0 9 7 16 15 1.75
PADRON MEDEROS, JOSE LUIS ALQ 8 5 1 .833 47.2 17 10 31 7 1.89
PEÑA GOMEZ, SAYDEL CAI 7 1 1 .500 30.2 8 7 18 25 2.05
MARTINEZ CRUZ, DEIVIS SCR 11 5 2 .714 77.1 27 18 48 30 2.09
GARCIA VIERA, YUNIESKI SAB 7 1 1 .500 28.2 7 7 36 12 2.20
DIAZ GONZALEZ, YHOSVANI GUI 8 5 1 .833 39.0 13 10 14 9 2.31
PEREZ FERNANDEZ, RAYMEL GUA 12 5 4 .556 73.2 25 19 52 23 2.32
VILLA SANTOS, MISAEL ART 8 4 0 1.000 45.2 16 12 41 4 2.36
BRUGUERAS HDEZ, YOREN ALQ 16 2 3 .400 43.1 16 12 22 14 2.49
VELEZ PEREZ, ARIEL SCR 12 5 1 .833 35.2 12 10 14 8 2.52
LINO MARTI, DASNIEL CAN 13 5 4 .556 77.2 35 22 65 48 2.55
PEGUERO RDGUEZ, YONATHAN CAI 10 4 3 .571 60.1 20 18 37 25 2.69
LINARES TORRES, YALIEL ART 13 3 4 .429 39.2 18 12 32 22 2.72
RAMIREZ PEREZ, ALEXEY SAB 16 3 4 .429 39.2 15 13 29 21 2.95
COSME PEDROSO, NAVID L. SCR 13 9 2 .818 70.0 31 23 79 62 2.96
VIERA TORRES, YANIEL GUA 16 7 4 .636 60.2 25 20 49 25 2.97
GUTIERREZ JIMEN, GEONEL ART 7 4 0 1.000 38.1 15 14 36 20 3.29
CABRERA MARQUEZ, NIOSVALDO GUA 10 2 3 .400 41.0 24 16 22 11 3.51
HERNANDEZ M., JORGE GUI 13 1 6 .143 47.1 32 19 13 34 3.61
FRANCHIALFARO L, LIUBER GUI 13 2 2 .500 48.1 25 20 46 26 3.72
ESTRADA CASTILL, LUIS ENRIQUE ALQ 8 2 1 .667 33.2 17 14 25 25 3.74
ARAUJO ROSAS, HENRY BHO 12 3 5 .375 47.2 32 20 24 21 3.78
CRESPO BELTRAN, YUSNIEL BHO 9 0 3 .000 30.2 24 13 8 15 3.82
GONZALEZ MARRER, HONNY ART 6 1 4 .200 31.1 22 14 23 13 4.02
MARTINEZ PEREZ, ORIEL SAB 10 3 1 .750 37.2 18 17 23 19 4.06
MACEO VARGAS, HENRY CAN 16 7 2 .778 57.1 28 26 18 34 4.08
ROSALES SUFO, JOEL BAU 11 2 2 .500 36.2 20 17 13 23 4.17
ALPIZAR DUQUE, DAYRON BAU 9 1 3 .250 47.0 28 23 41 31 4.40
MARTINEZ CABRER, RICARDO ALQ 13 2 3 .400 38.1 24 19 30 26 4.46
MARTINEZ LLANES, LESTER ALQ 12 2 4 .333 40.0 27 21 12 22 4.73
ROJAS GONZALEZ, MICHEL SCR 13 3 3 .500 39.2 27 21 28 29 4.76
ORTIZ ALVAREZ, MICHAEL SAB 14 4 6 .400 50.0 36 27 31 24 4.86
|
¡Hoy había/n 1 visitantes (15 clics a subpáginas) en ésta página!
|