|
IV SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2014 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
BAUTA
HTML\BEIPR031.HTM
ESTADISTICAS
CLASIFICATORIA
 | BAUTA |
OFENSIVA DEFENSIVA
NOMBRE CB VB C H AVE OBP 2B 3B HR TB SLU OPS BR CR CI SH SF DB BB SO BD CPA CIPA VIEV JJ INN E TL AVE DP PB BR CR POS
|
ORDAZ RDGUEZ, ALEXANDER 110 98 8 29 .296 .355 3 0 3 41 .418 .773 0 0 17 0 2 1 9 14 3 46 13 7 27 217.1 4 150 .973 4 2 17 12 R
ARCHER STUAR, ADONIS 4 4 0 2 .500 .500 0 0 0 2 .500 1.000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 10.0 0 6 1.000 0 0 0 0 R
PADRON PEÑA, YORDANO 93 84 21 27 .321 .376 8 0 0 35 .417 .793 7 1 6 0 1 0 8 5 5 39 6 1 22 181.1 7 138 .949 19 0 0 0 2B
CAMACHO ALVAREZ, RAYDEL 120 102 17 28 .275 .358 4 0 0 32 .314 .672 0 0 14 0 3 5 10 13 3 51 13 4 28 185.0 4 66 .939 5 0 0 0 L-1B-3B
PEREZ TEJEDA, YANIO 112 98 17 25 .255 .339 4 2 1 36 .367 .706 1 1 13 0 1 3 10 7 5 39 8 4 26 206.1 9 145 .938 17 0 0 0 2B-3B-SS
HERNANDEZ ARCE, OSMANI 33 30 0 5 .167 .242 0 0 0 5 .167 .409 0 0 1 0 0 1 2 5 3 11 1 1 13 39.0 1 16 .938 1 0 0 0 1B-LF-RF
GARCIA PEREZ, RUBEN SANTIAGO 67 58 8 17 .293 .388 3 0 0 20 .345 .733 0 0 5 0 0 0 9 9 2 30 5 2 16 38.1 2 14 .857 3 0 0 0 3B-SS
AMADO CARDONA, DANIEL 36 34 4 7 .206 .250 1 0 0 8 .235 .485 0 0 1 0 0 0 2 10 0 12 0 0 11 71.0 3 48 .938 8 0 0 0 2B-SS
CALIXTO RDGUEZ, LAZARO 4 3 0 0 .000 .250 0 0 0 0 .000 .250 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 10.0 0 14 1.000 0 0 0 0 1B
CAMERO RDGUEZ, JAVIER 96 80 16 33 .413 .500 9 0 4 54 .675 1.175 0 1 20 0 1 5 10 14 0 38 14 6 23 179.1 0 136 1.000 13 0 0 0 1B-CF-RF
CHIVAS FERNANDE, JULIO 94 82 14 24 .293 .383 5 0 3 38 .463 .846 1 0 19 0 0 2 10 6 3 42 13 5 21 174.0 1 96 .990 10 0 0 0 1B-RF
HERNANDEZ GTRRE, JESUS 95 73 24 28 .384 .521 2 0 4 42 .575 1.096 0 3 17 1 0 4 17 15 1 33 9 2 23 173.1 1 34 .971 0 0 0 0 LF
GONZALEZ GLEZ, DAYAN 108 79 9 20 .253 .421 2 1 1 27 .342 .763 2 2 9 1 3 2 23 5 4 36 6 0 27 211.2 7 77 .909 4 0 0 0 1B-CF
NOA BATISTA, LEONARDO 47 40 4 9 .225 .295 0 0 0 9 .225 .520 2 0 1 3 0 0 4 7 1 14 1 0 24 75.1 0 28 1.000 1 0 0 0 2B-LF-CF-RF
DE LA TORRE, FELIX 9 8 0 1 .125 .222 0 0 0 1 .125 .347 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 6 20.0 0 4 1.000 0 0 0 0 LF-RF
SOCARRAS DIAZ, ALBERTO 5 3 1 0 .000 .400 0 0 0 0 .000 .400 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 4 7.0 0 4 1.000 0 0 0 0 2B-3B
HERNANDEZ E., RUBEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 11.0 0 4 1.000 0 0 0 0 L
GARCIA RDGUEZ, MAYKEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 56.2 0 21 1.000 0 0 0 0 L
ALPIZAR DUQUE, DAYRON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 47.0 1 12 .917 1 0 0 0 L
ROSALES SUFO, JOEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 36.2 0 7 1.000 0 0 0 0 L
MENENDEZ DIAZ, IVAN 10 9 0 0 .000 .100 0 0 0 0 .000 .100 0 0 0 0 0 0 1 4 2 6 0 0 12 33.0 0 6 1.000 0 0 0 0 L-LF
DUQUE CONCEPCIO, ADRIAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5.0 0 0 - 0 0 0 0 L
SALINA SANCHEZ, ERNESTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.0 0 0 - 0 0 0 0 L
MARTINEZ GUZMAN, JORGE 10 10 0 2 .200 .200 0 0 0 2 .200 .400 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 7 32.1 0 7 1.000 0 0 0 1 L-LF-RF
DUQUE, DARIEL M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4.1 0 0 - 0 0 0 0 L
ECHEVARRIA, JOSE E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 16.1 0 2 1.000 0 0 0 0 L
OBAJO, BRAYAN LAZARO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.1 0 0 - 0 0 0 0 L
VALDES IBEL, YOSVANI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.0 0 0 - 0 0 0 0 L
PEREZ RDGUEZ, JORGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.1 0 0 - 0 0 0 0 L
|
TOTALES 1053 895 143 257 .287 .381 41 3 16 352 .393 .774 13 8 124 5 11 23 119 121 32 412 90 32 30 227.1 40 1035 .961 34 2 17 13
|
LANZADORES
NOMBRE JL JI JC JR JG JP PRO L PAR JS INN VB BE H AVE C CL PCL SO BB BI 2B 3B HR DB WP
|
CAMACHO ALVAREZ, RAYDEL 4 0 0 4 1 1 .500 0 0 1 9.1 32 41 8 .250 5 3 2.89 5 7 3 0 1 0 0 0
HERNANDEZ E., RUBEN 2 2 0 0 0 1 .000 0 0 0 11.0 40 50 7 .175 5 4 3.27 11 8 0 2 0 0 1 0
GARCIA RDGUEZ, MAYKEL 13 9 2 4 3 6 .333 1 0 0 56.2 214 259 58 .271 43 35 5.56 27 27 2 6 2 6 9 2
ALPIZAR DUQUE, DAYRON 9 9 1 0 1 3 .250 0 0 0 47.0 173 214 38 .220 28 23 4.40 41 31 1 6 0 4 7 0
ROSALES SUFO, JOEL 11 4 1 7 2 2 .500 0 0 1 36.2 138 170 45 .326 20 17 4.17 13 23 3 8 0 1 4 4
MENENDEZ DIAZ, IVAN 9 1 1 8 0 1 .000 0 0 2 25.0 90 107 27 .300 14 11 3.96 11 9 3 7 0 0 2 0
DUQUE CONCEPCIO, ADRIAN 5 0 0 5 0 1 .000 0 0 0 5.0 19 25 6 .316 4 2 3.60 1 5 0 2 1 0 0 0
SALINA SANCHEZ, ERNESTO 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0 2.0 10 14 4 .400 2 2 9.00 1 4 0 0 0 0 0 0
MARTINEZ GUZMAN, JORGE 4 1 0 3 0 0 - 0 0 0 11.1 50 58 15 .300 8 6 4.76 5 7 2 3 0 1 1 1
DUQUE, DARIEL M. 4 0 0 4 0 0 - 0 0 0 4.1 25 34 11 .440 12 9 18.69 1 8 1 5 0 0 1 2
ECHEVARRIA, JOSE E. 7 1 0 6 2 2 .500 0 0 0 16.1 65 84 20 .308 10 9 4.96 10 14 0 2 1 1 3 1
OBAJO, BRAYAN LAZARO 1 0 0 1 1 0 1.000 0 0 0 0.1 1 1 0 .000 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
VALDES IBEL, YOSVANI 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 2.0 9 9 3 .333 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0
PEREZ RDGUEZ, JORGE 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0.1 1 2 0 .000 0 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0
|
TOTALES 72 28 5 44 11 19 .367 1 0 4 227.1 867 1068 242 .279 151 121 4.79 127 144 15 41 5 13 28 10
|
¡Hoy había/n 1 visitantes (11 clics a subpáginas) en ésta página!
|