PORTADA
CALENDARIO
ATLETAS
JUECES
TABLA DE POSICIONES
BATEO COLECCTIVO
DEFENSA COLECCTIVA
PITCHEO COLECCTIVO
LIDERES DE BATEO
LIDERES DE PITCHEO
PRIMEROS BATEADORES
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
PRIMEROS LANZADORES (G-P)
DIEZ PRIMEROS BATEO
DIEZ PRIMEROS DEFENSA
DIEZ PRIMEROS LANZADORES
RESULTADOS
JUEGOS
JONRONES
ALQUÍZAR
ARTEMISA
BAUTA
BAHÍA HONDA
CANDELARIA
CAIMITO
GUANAJAY
GUIRA DE MELENA
MARIEL
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
SAN CRISTÓBAL
TODOS LOS EQUIPOS
 

MARIEL

HTML\BEIPR041.HTM

ESTADISTICAS

CLASIFICATORIA

 

   MARIEL
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 ANUY MORALES, ALFREDO               22   21   2    6  .286  .318   0   1   0    8  .381  .699   0   1   2  0  0   0   1   2   0    5    1    0    7  46.1   3   33  .909   0  2   7   1 R 
 GRAVERAN ALFONS, LEIDI              21   19   2    4  .211  .286   0   0   0    4  .211  .497   0   0   0  0  0   0   2   5   1    5    0    0    9  50.0   2   24  .917   0  1   7   1 R 
 RODRIGUEZ PRIET, ALEXIS             13   13   0    3  .231  .231   0   0   0    3  .231  .462   1   0   1  0  0   0   0   3   0    8    1    0    7  28.2   1    7  .857   0  0   3   0 R-RF 
 FERNANDEZ GUERR, YAIL               80   67   9   19  .284  .400   2   0   4   33  .493  .893   0   0  14  0  0   3  10  13   0   28    8    3   23  19.1   2   16  .875   2  0   0   0 1B-RF 
 LOPEZ, ANIEL                        32   29   2    6  .207  .281   2   0   0    8  .276  .557   0   0   2  0  0   1   2   4   2   13    2    0    9  69.1   4   30  .867   4  0   0   0 1B-3B-LF 
 DELGADO MARTIN, ERIEL               46   42   3    8  .190  .261   3   0   1   14  .333  .594   0   0   5  0  0   1   3   8   1   10    3    1   18  91.0   1   80  .988   7  0   0   0 1B-LF-RF 
 RAMIREZ ROMAY, HENRY                51   46   4    8  .174  .255   1   0   2   15  .326  .581   1   0   3  0  0   0   5  16   0   10    0    1   15 103.2   4   69  .942   7  0   0   0 L-2B-SS-LF 
 FONTES PEREZ, YANDI                 50   46   6   11  .239  .271   2   0   0   13  .283  .554   1   0   3  2  0   1   1  10   1   14    3    1   16 102.0   4   56  .929   5  0   0   0 2B-3B-SS 
 COBAS ZAMORA, ADRIAMIS               7    6   0    0  .000  .143   0   0   0    0  .000  .143   0   0   0  0  0   0   1   2   0    4    0    0    2  16.0   1   14  .929   0  0   0   0 2B 
 SUAREZ PADILLA, FELIBERTO            3    3   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   3   0    0    0    0    1   6.0   0    1 1.000   0  0   0   0 CF 
 SUAREZ ROSALES, CARLOS              20   19   0    0  .000  .050   0   0   0    0  .000  .050   0   0   0  0  0   0   1   4   0    3    0    0    8  50.1   2   30  .933   3  0   0   0 2B-3B-SS 
 LOPEZ COSME, ALFREDO                 1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    2   1.0   0    0    -    0  0   0   0 2B 
 SARRIA GONZALEZ, YOAN                3    3   0    1  .333  .333   0   0   0    1  .333  .666   0   0   0  0  0   0   0   2   0    1    0    0    4   1.0   0    1 1.000   0  0   0   0 RF 
 RODGUEZ HIDALGO, YOANDRI             1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    0    0    0    1   4.0   1    1  .000   0  0   0   0 2B 
 HERNANDEZ HDEZ, PEDRO M.            36   31   3    5  .161  .278   0   0   0    5  .161  .439   0   1   0  0  0   0   5  13   0   13    0    0   16  74.2   4   57  .930   7  0   0   0 2B-SS 
 LEON GORDILLO, RAYNEL               56   51   7   10  .196  .268   2   0   0   12  .235  .503   0   0   2  0  0   0   5   4   0   19    1    2   14 115.2   2  113  .982  10  0   0   0 L-1B-LF-CF-RF 
 AROZARENA ZAYAS, PAVEL              26   21   4    8  .381  .480   1   0   0    9  .429  .909   0   1   3  1  0   0   4   1   1   11    3    1    6  51.1   1   12  .917   0  0   0   0 RF 
 COLLADO ALEMAN, ANTONIO             21   21   0    4  .190  .190   0   0   0    4  .190  .380   0   0   2  0  0   0   0   4   0    8    2    0    7  42.1   2    8  .750   0  0   0   0 LF 
 HERNANDEZ ROMAN, WILFREDO           28   26   2    6  .231  .259   0   0   0    6  .231  .490   0   1   0  1  0   0   1   6   0    7    0    0   13  51.0   1   16  .938   1  0   0   0 2B-LF-CF-RF 
 GARCIA HERRERA, ADONIS              67   60   6   14  .233  .303   2   0   0   16  .267  .570   2   2   4  1  0   1   5  10   2   14    4    0   20 131.0   4   38  .895   2  0   0   0 L-3B-SS-LF-CF 
 HERNANDEZ AVILA, YANIEL             20   20   0    3  .150  .150   0   1   0    5  .250  .400   0   0   4  0  0   0   0   3   0    6    3    1    7  43.0   3   17  .824   0  0   0   0 3B-LF-RF 
 AGUIRRE MERALLA, YORDAN             42   40   4    8  .200  .220   4   0   0   12  .300  .520   0   1   0  1  0   0   1  13   0    6    0    0   16  90.1   1   37  .973   0  0   0   0 LF-CF 
 PEREZ GONZALEZ, DUNIESKI            23   21   0    1  .048  .130   0   0   0    1  .048  .178   1   0   1  0  0   0   2  10   1    8    1    0   10  43.0   5   31  .839   3  1   8   1 R-3B-RF 
 REINA MARTINEZ, ROSNIEL             39   34   3    9  .265  .359   2   0   0   11  .324  .683   2   0   1  0  0   0   5  12   0   16    1    1   18  94.1   1   38  .974   1  0   0   0 L-3B-LF-CF-RF 
 ABREU DELGADO, YOENIS                4    4   0    1  .250  .250   1   0   0    2  .500  .750   0   0   1  0  0   0   0   1   0    0    0    0   11  38.1   0   12 1.000   1  0   0   1 L-2B-RF 
 SANCHEZ CUESTA, ISRAEL               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5  19.2   0    3 1.000   0  0   0   0 L 
 PEDRO SUAREZ, LAZARO A.              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    7  40.1   3   16  .813   2  0   0   0 L 
 MIRABAL ALONSO, TOMAS                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6  27.0   1    9  .889   0  0   0   0 L 
 CRUZ MEDINA, LUIS                    3    3   0    1  .333  .333   0   0   0    1  .333  .666   0   0   0  0  0   0   0   0   1    1    0    0    6  22.0   2    7  .714   1  0   0   0 L-3B 
 MILAN MIDESTER, JUAN R.              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6  12.1   0    1 1.000   0  0   0   0 L-LF 
 MARTINEZ GLEZ, ORLANDO               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4   5.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 VEITIA VERGUET, YOSVANI             15   15   1    2  .133  .133   0   0   0    2  .133  .266   0   1   0  0  0   0   0   4   0    3    0    0    6  31.1   1   18  .944   0  1   9   1 R 
 FERNANDEZ, YARIEL                    4    4   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    2   8.1   0    8 1.000   3  0   0   0 L-2B 
 SUÑIGA, CARLOS                      15   13   2    2  .154  .214   0   0   0    2  .154  .368   0   0   0  1  0   0   1   4   0    6    0    0    8  37.2   1   21  .952   1  0   0   0 L-2B-3B 
 QUINTERO, NELSON                     3    2   0    0  .000  .333   0   0   0    0  .000  .333   0   0   0  0  0   0   1   1   0    2    0    0    3  11.0   0    3 1.000   0  0   0   0 2B-LF-RF 
 LONGA TORRES, JORGE                  2    2   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    1    0    0    2   2.0   0    0    -    0  0   0   0 L-1B 
 TORRENS, OSMIN                       1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 MOLINA, YOSLI                        4    3   0    0  .000  .250   0   0   0    0  .000  .250   0   0   0  0  0   0   1   2   0    2    0    0    1   6.2   0    1 1.000   0  0   0   0 LF 
 TOTALES                            759  688  60  140  .203  .271  22   2   7  187  .272  .543   8   8  48  7  0   7  57 161  10  224   33   11   28 176.1  57  828  .931  23  5  34   5

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 RAMIREZ ROMAY, HENRY                 1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    2.2    10    17     4   .400    3    3  10.13    0    3   0    0   0    0   1    1
 LEON GORDILLO, RAYNEL                2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    6.0    19    21     3   .158    2    2   3.00    1    1   0    0   0    0   0    0
 GARCIA HERRERA, ADONIS               2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    2.0     8    14     3   .375    6    6  27.00    0    5   0    1   0    0   1    2
 REINA MARTINEZ, ROSNIEL              7   2   1    5   0   5   .000   0   0   0   14.2    72    87    29   .403   24   19  11.66    7    6   1    5   0    1   5    6
 ABREU DELGADO, YOENIS                9   5   1    4   0   4   .000   0   0   0   30.1   129   153    48   .372   43   30   8.90    9   16   0    9   2    7   1    1
 SANCHEZ CUESTA, ISRAEL               5   3   0    2   0   2   .000   0   0   1   19.2    83    86    24   .289   11    6   2.75   12    1   1    6   2    2   0    0
 PEDRO SUAREZ, LAZARO A.              7   6   0    1   1   5   .167   0   0   0   40.1   172   203    53   .308   41   24   5.36   23   22   5    7   1    1   4    8
 MIRABAL ALONSO, TOMAS                6   5   0    1   0   3   .000   0   0   0   27.0   112   126    32   .286   20   18   6.00    9   11   1    2   4    1   3    2
 CRUZ MEDINA, LUIS                    5   0   0    5   0   0     -    0   0   0   15.0    62    71    19   .306    6    5   3.00    7    8   0    3   1    0   1    1
 MILAN MIDESTER, JUAN R.              6   1   0    5   0   2   .000   0   0   0   11.1    44    53    11   .250   11   11   8.74    2    5   0    2   1    0   2    8
 MARTINEZ GLEZ, ORLANDO               4   1   0    3   0   0     -    0   0   0    5.0    20    31    10   .500    8    7  12.60    4    7   0    1   0    0   1    2
 FERNANDEZ, YARIEL                    1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.0     4     4     4  1.000    3    2     -     0    0   0    0   1    0   0    0
 SUÑIGA, CARLOS                       2   0   0    2   0   1   .000   0   0   0    1.2    10    11     6   .600    3    2  10.80    0    1   0    0   0    1   0    0
 LONGA TORRES, JORGE                  2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    0.2     6     6     4   .667    3    3  40.50    1    0   0    1   0    0   0    0
 TOTALES                             59  23   2   36   1  27   .036   0   0   1  176.1   751   883   250   .333  184  138   7.04   75   86   8   37  12   13  19   31

 


¡Hoy había/n 1 visitantes (3 clics a subpáginas) en ésta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis