PORTADA
CALENDARIO
ATLETAS
JUECES
TABLA DE POSICIONES
BATEO COLECCTIVO
DEFENSA COLECCTIVA
PITCHEO COLECCTIVO
LIDERES DE BATEO
LIDERES DE PITCHEO
PRIMEROS BATEADORES
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
PRIMEROS LANZADORES (G-P)
DIEZ PRIMEROS BATEO
DIEZ PRIMEROS DEFENSA
DIEZ PRIMEROS LANZADORES
RESULTADOS
JUEGOS
JONRONES
ALQUÍZAR
ARTEMISA
BAUTA
BAHÍA HONDA
CANDELARIA
CAIMITO
GUANAJAY
GUIRA DE MELENA
MARIEL
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
SAN CRISTÓBAL
TODOS LOS EQUIPOS
 

RESULTADOS

HTML\BEID11.HTM

RESULTADOS

 

CLASIFICATORIA   TODOS VS TODOS

            ALQ         ART         BAU         BHO         CAI         CAN         CAZ         GUA         GUI         MAR         PAN         SAB         SCR       TOTAL 
 ALQ         *          1-2         2-1         3-0         2-1         2-1         0-0         2-1         1-2         3-0         0-0         1-2         0-3        17-13 
 ART        2-1          *          3-0         2-0         0-3         1-2         0-0         3-0         1-2         3-0         0-0         0-3         2-1        17-12 
 BAU        1-2         0-3          *          2-1         3-0         0-3         0-0         0-3         0-3         3-0         0-0         1-2         1-2        11-19 
 BHO        0-3         0-2         1-2          *          2-1         1-2         0-0         0-3         2-1         2-0         0-0         0-3         0-3         8-20 
 CAI        1-2         3-0         0-3         1-2          *          1-2         0-0         2-1         1-2         2-0         0-0         2-1         2-1        15-14 
 CAN        1-2         2-1         3-0         2-1         2-1          *          0-0         0-3         2-1         3-0         0-0         1-2         2-1        18-12 
 CAZ        0-0         0-0         0-0         0-0         0-0         0-0          *          0-0         0-0         0-0         0-0         0-0         0-0         0-0  
 GUA        1-2         0-3         3-0         3-0         1-2         3-0         0-0          *          2-1         3-0         0-0         1-2         2-1        19-11 
 GUI        2-1         2-1         3-0         1-2         2-1         1-2         0-0         1-2          *          3-0         0-0         3-0         0-3        18-12 
 MAR        0-3         0-3         0-3         0-2         0-2         0-3         0-0         0-3         0-3          *          0-0         0-3         1-2         1-27 
 PAN        0-0         0-0         0-0         0-0         0-0         0-0         0-0         0-0         0-0         0-0          *          0-0         0-0         0-0  
 SAB        2-1         3-0         2-1         3-0         1-2         2-1         0-0         2-1         0-3         3-0         0-0          *          1-2        19-11 
 SCR        3-0         1-2         2-1         3-0         1-2         1-2         0-0         1-2         3-0         2-1         0-0         2-1          *         19-11 

 

HTML\BEIDAL.HTM

RESULTADOS

 

SEMIFINAL + FINAL

            CAN         GUA         SAB         SCR       TOTAL 
 CAN         *          0-0         3-0         2-3         5-3  
 GUA        0-0          *          0-0         0-3         0-3  
 SAB        0-3         0-0          *          0-0         0-3  
 SCR        3-2         3-0         0-0          *          6-2  

 

HTML\BEIDAL.HTM

RESULTADOS

 

CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL

            ALQ         ART         BAU         BHO         CAI         CAN         CAZ         GUA         GUI         MAR         PAN         SAB         SCR       TOTAL 
 ALQ         *          1-2         2-1         3-0         2-1         2-1         0-0         2-1         1-2         3-0         0-0         1-2         0-3        17-13 
 ART        2-1          *          3-0         2-0         0-3         1-2         0-0         3-0         1-2         3-0         0-0         0-3         2-1        17-12 
 BAU        1-2         0-3          *          2-1         3-0         0-3         0-0         0-3         0-3         3-0         0-0         1-2         1-2        11-19 
 BHO        0-3         0-2         1-2          *          2-1         1-2         0-0         0-3         2-1         2-0         0-0         0-3         0-3         8-20 
 CAI        1-2         3-0         0-3         1-2          *          1-2         0-0         2-1         1-2         2-0         0-0         2-1         2-1        15-14 
 CAN        1-2         2-1         3-0         2-1         2-1          *          0-0         0-3         2-1         3-0         0-0         4-2         4-4        23-15 
 CAZ        0-0         0-0         0-0         0-0         0-0         0-0          *          0-0         0-0         0-0         0-0         0-0         0-0         0-0  
 GUA        1-2         0-3         3-0         3-0         1-2         3-0         0-0          *          2-1         3-0         0-0         1-2         2-4        19-14 
 GUI        2-1         2-1         3-0         1-2         2-1         1-2         0-0         1-2          *          3-0         0-0         3-0         0-3        18-12 
 MAR        0-3         0-3         0-3         0-2         0-2         0-3         0-0         0-3         0-3          *          0-0         0-3         1-2         1-27 
 PAN        0-0         0-0         0-0         0-0         0-0         0-0         0-0         0-0         0-0         0-0          *          0-0         0-0         0-0  
 SAB        2-1         3-0         2-1         3-0         1-2         2-4         0-0         2-1         0-3         3-0         0-0          *          1-2        19-14 
 SCR        3-0         1-2         2-1         3-0         1-2         4-4         0-0         4-2         3-0         2-1         0-0         2-1          *         25-13 

 


¡Hoy había/n 1 visitantes (12 clics a subpáginas) en ésta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis