|
IV SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2014 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
CAIMITO
HTML\BEIPR021.HTM
ESTADISTICAS
CLASIFICATORIA
 | CAIMITO |
OFENSIVA DEFENSIVA
NOMBRE CB VB C H AVE OBP 2B 3B HR TB SLU OPS BR CR CI SH SF DB BB SO BD CPA CIPA VIEV JJ INN E TL AVE DP PB BR CR POS
|
GAMES PACHECO, ROBERTO 78 68 3 17 .250 .329 2 0 3 28 .412 .741 0 0 6 2 0 1 7 18 2 31 3 1 21 167.1 1 123 .992 3 1 7 5 R-1B-LF
MANTILLA CHAMIZ, YEISON 31 27 3 2 .074 .161 0 0 0 2 .074 .235 0 1 2 0 1 0 3 4 1 8 2 0 12 59.1 0 28 1.000 1 0 2 3 L-R-LF-RF
HERNANDEZ CALD., DUBLAS 11 10 0 0 .000 .091 0 0 0 0 .000 .091 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 5 17.0 1 12 .917 0 0 3 0 R
TORNES YERA, SANDRO 14 10 0 3 .300 .462 0 0 0 3 .300 .762 0 0 3 1 0 0 3 2 0 8 3 0 7 14.0 0 5 1.000 0 0 0 1 R
ZULUETA GLEZ, ROBERTO 117 92 17 38 .413 .509 8 0 1 49 .533 1.042 1 0 19 1 3 0 21 3 1 49 14 9 27 195.2 2 224 .991 28 0 0 0 1B
ALVAREZ LOPEZ, ADRIAN 93 77 5 21 .273 .387 5 0 0 26 .338 .725 0 1 15 0 1 2 13 6 3 58 14 4 24 160.1 1 108 .991 23 0 0 0 2B
PADRON RDGUEZ, NORIELVIS 111 89 7 29 .326 .441 6 0 0 35 .393 .834 2 1 25 0 2 3 17 14 3 60 23 8 28 183.2 8 91 .912 8 0 0 0 1B-2B-3B-SS-LF
ARIAS MORALES, DIOSBEL 107 91 26 28 .308 .379 2 4 1 41 .451 .830 0 1 8 4 1 1 10 8 2 31 5 2 23 174.1 7 122 .943 13 0 0 0 3B-SS
MENDEZ MARQUEZ, ROLANDO 123 101 21 29 .287 .400 2 0 0 31 .307 .707 2 3 2 3 0 2 17 16 5 25 1 0 27 215.2 1 49 .980 0 0 0 0 LF-CF
BARRERAS PLACER, HENRY 5 5 0 1 .200 .200 0 0 0 1 .200 .400 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 9.0 0 9 1.000 1 0 0 0 2B-LF
RODRIGUEZ FDEZ, RANGEL 77 66 17 27 .409 .481 5 1 2 40 .606 1.087 1 1 14 0 1 2 8 6 2 49 12 3 18 147.2 2 87 .977 9 0 0 0 3B-SS
ORTA LUIS, RAFAEL 97 81 20 28 .346 .433 3 0 1 34 .420 .853 3 1 18 0 2 3 11 4 2 47 17 8 23 173.0 2 55 .964 1 0 0 0 1B-3B-LF-CF-RF
MUÑOZ DUTHILL, VICTOR 4 1 1 1 1.000 1.000 0 0 0 1 1.000 2.000 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 1 9.0 0 1 1.000 0 0 0 0 CF
VALDEZ GONZALEZ, RANDOL 62 58 9 16 .276 .306 1 1 0 19 .328 .634 1 0 6 0 1 0 3 10 2 16 5 1 22 104.1 2 37 .946 1 0 1 0 R-1B-LF-RF
GONZALEZ CECILI, YASNIEL 43 39 6 9 .231 .302 0 0 0 9 .231 .533 1 1 2 0 0 1 3 6 2 15 2 0 18 95.2 2 55 .964 8 0 0 0 L-2B-3B-LF
CARMONA BELLO, LAZARO 18 15 0 1 .067 .222 0 0 0 1 .067 .289 0 0 0 0 0 1 2 5 0 7 0 0 8 9.0 0 2 1.000 0 1 0 0 R-LF
MORENO LLERANES, CARLOS 8 7 0 0 .000 .125 0 0 0 0 .000 .125 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 0 4 0.0 0 0 - 0 0 0 0
DIAZ VIERA, REINIER 86 76 8 14 .184 .253 3 0 0 17 .224 .477 0 1 8 3 0 1 6 11 5 28 7 1 26 182.1 2 36 .944 0 0 0 0 LF-CF-RF
PEGUERO RDGUEZ, YONATHAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 60.1 1 10 .900 1 0 0 0 L
GUEVARA PEÑA, ADRIAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 15.2 0 3 1.000 0 0 0 0 L
CARRILLO TORRES, OSMEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 6.1 0 2 1.000 0 0 0 0 L
ROMERO PEREZ, YUNIOR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 16.1 0 1 1.000 0 0 0 0 L
VALDESPINO D., CESAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3.2 0 1 1.000 0 0 0 0 L
RIVERA FARGAS, MARIO 2 2 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 34.1 0 6 1.000 0 0 0 0 L-LF
ROMERO GARCIA, LUIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.0 0 0 - 0 0 0 0 L
PEÑA GOMEZ, SAYDEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 30.2 0 8 1.000 1 0 0 0 L
MILAN SEVILLANO, DAVID - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1.1 0 0 - 0 0 0 0 L
PITA ALARCON, ROICEL 14 14 2 3 .214 .214 0 0 0 3 .214 .428 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 0 8 21.1 0 7 1.000 1 0 0 0 3B-LF-CF
SANDOVAL SOJO, YASMANI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 53.1 2 18 .889 0 0 0 2 L
PEREZ, CARLOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4.1 0 0 - 0 0 0 0 L
COLAS, CARLOS MANUEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 11.0 0 1 1.000 0 0 0 0 L
VIDAL RDGUEZ, ENRIQUE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5.0 0 1 1.000 0 0 0 0 L
LARA CASTRO, JOAQUIN 1 1 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 0 0 0 0
|
TOTALES 1102 930 145 267 .287 .380 37 6 8 340 .366 .746 11 11 129 14 12 18 128 123 30 452 109 37 29 242.1 34 1102 .969 37 2 13 11
|
LANZADORES
NOMBRE JL JI JC JR JG JP PRO L PAR JS INN VB BE H AVE C CL PCL SO BB BI 2B 3B HR DB WP
|
MANTILLA CHAMIZ, YEISON 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0.2 1 1 0 .000 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
GONZALEZ CECILI, YASNIEL 2 0 0 2 1 0 1.000 0 0 0 1.2 6 7 1 .167 0 0 0.00 1 1 1 1 0 0 0 0
PEGUERO RDGUEZ, YONATHAN 10 10 3 0 4 3 .571 2 0 0 60.1 208 241 44 .212 20 18 2.69 37 25 1 3 0 2 5 3
GUEVARA PEÑA, ADRIAN 5 2 0 3 1 1 .500 0 0 1 15.2 61 72 16 .262 13 5 2.87 5 8 0 2 0 1 2 1
CARRILLO TORRES, OSMEL 5 1 0 4 0 3 .000 0 0 0 6.1 30 37 12 .400 12 12 17.05 1 5 1 1 0 1 2 1
ROMERO PEREZ, YUNIOR 8 0 0 8 2 0 1.000 0 0 0 16.1 68 82 20 .294 12 11 6.06 11 9 0 1 1 2 4 2
VALDESPINO D., CESAR 5 0 0 5 0 0 - 0 0 0 3.2 17 24 5 .294 3 3 7.36 2 5 0 1 1 0 2 0
RIVERA FARGAS, MARIO 10 0 0 10 0 2 .000 0 0 0 32.0 116 132 21 .181 10 4 1.13 12 12 3 4 0 1 2 0
ROMERO GARCIA, LUIS 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0.0 0 2 0 - 2 2 - 0 1 0 0 0 0 1 0
PEÑA GOMEZ, SAYDEL 7 7 0 0 1 1 .500 0 0 0 30.2 108 136 24 .222 8 7 2.05 18 25 4 6 0 1 2 1
MILAN SEVILLANO, DAVID 3 0 0 3 1 0 1.000 0 0 0 1.1 4 7 2 .500 0 0 0.00 0 1 0 0 0 0 2 0
SANDOVAL SOJO, YASMANI 10 9 2 1 2 3 .400 0 0 0 53.1 211 247 67 .318 34 30 5.06 17 27 2 10 0 5 2 4
PEREZ, CARLOS 2 0 0 2 0 0 - 0 0 0 4.1 16 21 4 .250 2 1 2.08 1 2 0 0 0 0 1 0
COLAS, CARLOS MANUEL 6 0 0 6 3 0 1.000 0 0 0 11.0 40 45 7 .175 8 6 4.91 3 4 1 2 1 0 1 2
VIDAL RDGUEZ, ENRIQUE 2 0 0 2 0 0 - 0 0 1 5.0 19 21 5 .263 1 1 1.80 2 2 0 2 0 1 0 1
|
TOTALES 77 29 5 48 15 14 .517 2 0 2 242.1 905 1075 228 .252 125 100 3.71 110 127 13 33 3 14 26 15
|
¡Hoy había/n 1 visitantes (22 clics a subpáginas) en ésta página!
|