|
IV SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2014 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
ARTEMISA
HTML\BEIPR121.HTM
ESTADISTICAS
CLASIFICATORIA
 | ARTEMISA |
OFENSIVA DEFENSIVA
NOMBRE CB VB C H AVE OBP 2B 3B HR TB SLU OPS BR CR CI SH SF DB BB SO BD CPA CIPA VIEV JJ INN E TL AVE DP PB BR CR POS
|
MILLAN MILIAN, YENIER 120 96 23 35 .365 .475 5 1 3 51 .531 1.006 1 0 24 0 2 8 14 5 5 55 15 7 29 233.2 2 240 .992 10 1 9 7 R-1B
COSME OLIVA, ANDY 121 109 15 29 .266 .333 2 1 2 39 .358 .691 4 2 16 1 0 6 5 7 5 52 12 2 28 208.1 4 101 .960 8 2 7 3 R-2B-3B-SS-LF
VARGAS, HAROLD 2 1 0 0 .000 .500 0 0 0 0 .000 .500 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2.0 0 1 1.000 0 0 0 0 R
ISMELY LOMBILLO, YOHAO 69 56 10 21 .375 .470 3 0 1 27 .482 .952 1 0 13 3 0 0 10 6 1 25 11 4 19 134.0 1 106 .991 8 0 0 0 1B-LF-CF
CARREÑO RDGUEZ, ORLIEN 84 67 11 14 .209 .338 2 0 0 16 .239 .577 0 1 8 4 0 2 11 16 1 36 8 2 22 169.2 3 94 .968 12 0 0 0 2B-3B-SS-CF
MORENO MARTINEZ, YOAN 99 91 19 33 .363 .408 5 3 0 44 .484 .892 7 0 10 1 0 1 6 8 4 38 9 3 23 144.0 5 107 .953 16 0 0 0 2B-SS
GONZALEZ, ADIAN 62 52 8 12 .231 .317 3 0 0 15 .288 .605 1 0 7 2 1 3 4 11 2 27 6 2 23 117.2 3 62 .952 10 0 0 0 2B-3B-SS
RODRIGUEZ AMARO, CARLOS 20 18 2 4 .222 .300 1 0 0 5 .278 .578 1 0 4 0 0 1 1 4 1 19 4 1 8 30.0 4 19 .789 1 0 0 0 1B-2B-3B
ANGULO RODRIGUE, RAICEL 10 8 0 3 .375 .500 0 0 0 3 .375 .875 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 10 13.0 0 8 1.000 2 0 0 0 2B-3B
REYES, YANSEL 26 22 1 4 .182 .250 0 0 0 4 .182 .432 0 0 1 2 0 0 2 5 1 13 1 0 11 66.0 1 35 .971 3 0 0 0 2B-3B-SS
ACAN MACIAS, PEDRO 35 32 3 5 .156 .206 0 0 0 5 .156 .362 0 0 2 1 0 0 2 11 0 18 2 0 12 53.0 1 51 .980 14 0 0 0 1B-RF
TORRES CRUZ, JUAN CARLOS 110 92 14 31 .337 .427 6 0 1 40 .435 .862 0 1 8 0 2 2 14 9 1 47 5 1 26 210.2 2 40 .950 3 0 0 0 CF
SANCHEZ OTAÑO, YOHAN 111 100 17 33 .330 .378 5 1 1 43 .430 .808 1 0 11 0 2 1 8 6 2 45 9 3 27 218.2 2 47 .957 3 0 0 0 R-3B-LF-RF
CANDANO RIVERA, ERICK 125 106 18 40 .377 .439 4 2 2 54 .509 .948 3 3 17 2 3 3 11 8 0 37 14 5 28 224.2 1 57 .982 3 0 0 0 CF-RF
ORTA LEON, ROLANDO 7 5 1 3 .600 .714 0 0 0 3 .600 1.314 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 7 8.1 0 1 1.000 0 0 0 0 L-LF
GOMEZ, ELIAN BERNARDO 78 71 10 21 .296 .329 1 2 1 29 .408 .737 4 2 13 2 1 1 3 12 2 38 10 2 23 57.2 0 16 1.000 2 0 0 0 1B-LF
CASTAÑEDA MTNEZ, JOSE R. 10 8 3 1 .125 .300 0 0 0 1 .125 .425 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 0 0 4 21.0 2 6 .667 0 0 0 0 LF-CF
LAHERA BETANCOU, MIGUEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 32.1 0 14 1.000 0 0 0 0 L
VILLA SANTOS, MISAEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 45.2 0 10 1.000 3 0 1 0 L
GUTIERREZ JIMEN, GEONEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 38.1 2 12 .833 0 0 0 0 L
GONZALEZ MARRER, HONNY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 31.1 0 3 1.000 0 0 0 0 L
ARZUAGA MARTINE, LEONARDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 7.0 1 3 .667 0 0 0 0 L
GARCIA QUINCOSE, DEIVIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5.2 0 2 1.000 0 0 0 0 L
LINARES TORRES, YALIEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 39.2 1 16 .938 2 0 0 0 L
HERNANDEZ HERRE, OSVALDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 17.0 0 1 1.000 0 0 0 0 L
DIAZ FDEZ-VLQUE, YAMIL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3.0 0 1 1.000 0 0 0 0 L
PEREZ, DARIEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4.2 0 2 1.000 0 0 0 0 L
GONZALEZ PEÑAL., FELIX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 4.1 0 0 - 0 0 0 0 L
PEREZ MUSTELIER, YOSAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 7.1 0 0 - 0 0 0 0 L
GONZALEZ RAMIRE, PEDRO 11 11 0 1 .091 .091 0 0 0 1 .091 .182 1 0 2 0 0 0 0 2 0 9 2 0 4 6.1 0 1 1.000 0 0 0 0 1B-RF
MONTERREY CHACO, YUSNEIDIS 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0 0 0 - 0 0 0 0 3B-CF
|
TOTALES 1100 945 156 290 .307 .384 37 10 11 380 .402 .786 25 9 137 18 11 31 95 114 26 468 109 32 29 239.2 35 1056 .967 39 3 17 10
|
LANZADORES
NOMBRE JL JI JC JR JG JP PRO L PAR JS INN VB BE H AVE C CL PCL SO BB BI 2B 3B HR DB WP
|
ORTA LEON, ROLANDO 2 0 0 2 0 1 .000 0 0 0 3.1 15 19 6 .400 5 5 13.50 0 3 0 1 0 2 0 0
LAHERA BETANCOU, MIGUEL 7 5 2 2 4 0 1.000 1 0 1 32.1 119 127 24 .202 7 4 1.11 36 8 0 3 0 1 0 3
VILLA SANTOS, MISAEL 8 8 1 0 4 0 1.000 0 1 0 45.2 172 178 43 .250 16 12 2.36 41 4 0 4 2 1 2 3
GUTIERREZ JIMEN, GEONEL 7 6 0 1 4 0 1.000 0 0 0 38.1 135 161 27 .200 15 14 3.29 36 20 2 4 1 1 2 6
GONZALEZ MARRER, HONNY 6 4 0 2 1 4 .200 0 0 1 31.1 124 144 37 .298 22 14 4.02 23 13 4 10 0 0 3 1
ARZUAGA MARTINE, LEONARDO 4 0 0 4 0 1 .000 0 0 0 7.0 25 39 8 .320 11 8 10.29 7 8 3 0 0 1 4 1
GARCIA QUINCOSE, DEIVIS 5 0 0 5 1 0 1.000 0 0 0 5.2 22 30 6 .273 6 6 9.53 1 4 0 2 0 1 4 0
LINARES TORRES, YALIEL 13 3 1 10 3 4 .429 1 1 2 39.2 143 175 29 .203 18 12 2.72 32 22 1 2 1 1 7 1
HERNANDEZ HERRE, OSVALDO 7 3 0 4 0 2 .000 0 0 1 17.0 70 87 27 .386 14 14 7.41 14 11 1 3 1 2 4 2
DIAZ FDEZ-VLQUE, YAMIL 2 0 0 2 0 0 - 0 0 0 3.0 10 13 1 .100 3 3 9.00 1 3 0 0 0 0 0 1
PEREZ, DARIEN 4 0 0 4 0 0 - 0 0 0 4.2 16 22 3 .188 2 2 3.86 2 6 0 1 0 0 0 1
GONZALEZ PEÑAL., FELIX 5 0 0 5 0 0 - 0 0 0 4.1 22 26 9 .409 8 8 16.62 3 3 0 3 0 0 1 0
PEREZ MUSTELIER, YOSAN 3 0 0 3 0 0 - 0 0 0 7.1 33 36 13 .394 4 3 3.68 1 1 0 1 0 1 0 0
|
TOTALES 73 29 4 44 17 12 .586 3 2 5 239.2 906 1057 233 .257 131 105 3.94 197 106 11 34 5 11 27 19
|
¡Hoy había/n 1 visitantes (19 clics a subpáginas) en ésta página!
|