|
IV SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2014 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
GUIRA DE MELENA
HTML\BEIPR051.HTM
ESTADISTICAS
CLASIFICATORIA
 | GUIRA DE MELENA |
OFENSIVA DEFENSIVA
NOMBRE CB VB C H AVE OBP 2B 3B HR TB SLU OPS BR CR CI SH SF DB BB SO BD CPA CIPA VIEV JJ INN E TL AVE DP PB BR CR POS
|
TOLEDO CAPOTE, ALBERTO 91 71 14 20 .282 .429 5 0 3 34 .479 .908 0 0 13 0 1 2 17 7 2 44 7 5 23 163.0 5 91 .945 2 0 5 3 R-3B
GONZALEZ LEON, ROBERTO 64 54 3 14 .259 .344 0 0 0 14 .259 .603 1 0 10 0 2 0 8 7 4 36 10 3 26 105.0 3 64 .953 0 0 12 2 R
LOPEZ RIVERA, YOANDRY 1 1 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4.0 0 4 1.000 0 1 6 0 R
MONTELONGO LEMU, REINIER 66 52 15 17 .327 .446 0 0 0 17 .327 .773 0 0 7 1 1 3 9 5 1 23 7 1 20 121.1 0 110 1.000 14 0 0 0 L-1B
PEREZ RDGUEZ, JOSE FELIPE 100 84 12 25 .298 .388 4 1 2 37 .440 .828 0 0 14 2 1 2 11 14 2 43 10 4 26 165.0 1 153 .993 13 0 0 0 1B-LF-RF
MARTINEZ GARCIA, OSCAR M. 116 92 13 28 .304 .435 7 1 0 37 .402 .837 1 0 14 1 1 7 15 12 2 47 11 3 29 215.0 4 83 .952 8 0 0 0 2B-CF
AMAT LANIO, CARLOS 38 31 6 5 .161 .278 0 0 0 5 .161 .439 0 0 0 2 0 0 5 5 0 9 0 0 25 87.2 1 65 .985 7 0 0 0 2B-3B-SS
PEREZ GONZALEZ, YOANDRY 69 50 8 10 .200 .354 0 0 0 10 .200 .554 0 1 8 4 2 5 8 7 3 33 8 3 27 163.0 5 72 .931 2 0 0 0 2B-3B
RODRIGUEZ GLEZ, ELVIS 113 86 14 20 .233 .411 3 1 0 25 .291 .702 2 1 9 1 0 3 23 13 0 48 9 3 30 211.0 9 147 .939 23 0 0 0 SS
ABREU CHIRINO, ALBERTO 18 15 2 3 .200 .200 0 0 0 3 .200 .400 0 1 1 3 0 0 0 2 1 6 1 1 15 52.2 1 29 .966 3 0 0 0 2B-SS-RF
GONZALEZ PEREZ, VICTOR 37 34 3 7 .206 .270 1 1 1 13 .382 .652 0 0 4 0 0 1 2 16 0 14 2 1 18 46.0 4 20 .800 1 0 0 0 2B-3B
ESCALONA ALVARE, ANGEL L. 9 9 0 1 .111 .111 0 0 0 1 .111 .222 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 8 15.1 2 13 .846 1 0 0 0 R-2B-RF
CANTERO SOTO, HENRY 111 97 11 27 .278 .360 2 2 2 39 .402 .762 4 1 16 0 1 2 11 15 5 48 11 1 26 201.0 1 54 .981 2 0 0 0 1B-LF-CF-RF
MIRANDA PEREZ, GERARDO 65 47 7 11 .234 .446 3 0 0 14 .298 .744 3 3 4 0 0 2 16 7 2 29 4 0 15 122.0 1 40 .975 1 0 0 0 1B-LF-CF-RF
TRUJILLO CUTIÑO, GERARDO 98 89 10 24 .270 .320 2 0 0 26 .292 .612 1 1 4 1 1 0 7 16 2 31 4 1 27 120.0 3 49 .939 2 0 0 0 1B-CF-RF
PIÑON LLANES, ISNAY 40 31 6 6 .194 .350 2 0 1 11 .355 .705 0 0 7 0 1 0 8 14 2 23 5 3 18 69.0 1 11 .909 0 0 0 0 3B-LF-RF
CARRERAS DIAZ, ALEXIS 6 4 3 0 .000 .167 0 0 0 0 .000 .167 0 0 1 0 1 0 1 2 0 4 1 0 18 28.0 0 4 1.000 1 0 0 0 L-CF-RF
GONZALEZ SANCHE, OSCAR 5 5 3 1 .200 .200 0 0 0 1 .200 .400 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 13 9.0 1 9 .889 1 0 0 0 LF-CF-RF
FRANCHIALFARO L, LIUBER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 48.1 0 7 1.000 1 0 0 0 L
DIAZ GONZALEZ, YHOSVANI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 39.0 1 7 .857 1 0 0 0 L
HERNANDEZ M., JORGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 47.1 0 12 1.000 1 0 0 1 L
DE LA NUEZ R., FELIX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 22.0 1 4 .750 0 0 0 0 L
DIAZ ALONSO, DAYRON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 21.0 0 7 1.000 2 0 0 0 L
LEMUS TAMAYO, YOSBEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 9.2 0 3 1.000 0 0 0 0 L
GONZALEZ HDEZ, ADRIAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 4.2 0 0 - 0 0 0 0 L
CARRERAS DIAZ, NELSON 1 0 0 0 - 1.000 0 0 0 0 - 1.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.2 0 0 - 0 0 0 0 L
ALMAGUER HDEZ, DAYAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 4.2 1 2 .500 0 0 0 0 L
CRESPO HDEZ, WILLIAM 26 23 4 7 .304 .360 0 0 1 10 .435 .795 0 1 2 1 0 0 2 2 2 12 0 0 15 45.1 3 33 .909 6 0 0 0 2B-3B-SS-RF
GONZALEZ, DAIBEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1.1 0 0 - 0 0 0 0 L
PRIETO RIVERO, JOSE M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.0 0 1 1.000 0 0 0 0 R
PONCE LEON, JUAN M. 36 31 6 10 .323 .361 2 0 0 12 .387 .748 1 1 5 0 2 0 3 2 2 24 5 3 10 62.0 0 9 1.000 0 0 0 0 LF
|
TOTALES 1110 906 140 236 .260 .375 31 6 10 309 .341 .716 13 10 120 16 14 27 147 150 30 478 96 32 30 245.0 48 1103 .956 34 1 23 6
|
LANZADORES
NOMBRE JL JI JC JR JG JP PRO L PAR JS INN VB BE H AVE C CL PCL SO BB BI 2B 3B HR DB WP
|
MONTELONGO LEMU, REINIER 6 2 0 4 1 1 .500 0 1 0 25.1 91 106 19 .209 6 5 1.78 8 11 4 3 0 0 1 0
CARRERAS DIAZ, ALEXIS 12 0 0 12 3 0 1.000 0 0 1 21.0 72 86 18 .250 8 5 2.14 13 10 2 2 0 0 2 4
FRANCHIALFARO L, LIUBER 13 5 1 8 2 2 .500 0 2 3 48.1 175 211 31 .177 25 20 3.72 46 26 3 9 0 1 8 6
DIAZ GONZALEZ, YHOSVANI 8 8 0 0 5 1 .833 0 2 0 39.0 142 157 35 .246 13 10 2.31 14 9 0 6 1 0 2 0
HERNANDEZ M., JORGE 13 10 0 3 1 6 .143 0 1 0 47.1 188 234 58 .309 32 19 3.61 13 34 6 8 0 0 4 0
DE LA NUEZ R., FELIX 7 5 0 2 0 2 .000 0 0 0 22.0 87 104 24 .276 19 17 6.95 9 14 1 4 0 2 3 2
DIAZ ALONSO, DAYRON 12 0 0 12 4 0 1.000 0 0 0 21.0 70 79 13 .186 8 6 2.57 14 6 0 5 1 1 1 3
LEMUS TAMAYO, YOSBEL 8 0 0 8 1 0 1.000 0 0 0 9.2 42 49 16 .381 8 6 5.59 3 3 0 3 0 1 4 1
GONZALEZ HDEZ, ADRIAN 6 0 0 6 0 0 - 0 0 0 4.2 22 27 11 .500 7 6 11.57 2 4 1 1 0 0 1 1
CARRERAS DIAZ, NELSON 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0.2 5 6 3 .600 4 4 54.00 0 1 0 1 0 0 0 0
ALMAGUER HDEZ, DAYAN 7 0 0 7 0 0 - 0 0 0 4.2 18 29 4 .222 2 1 1.93 4 10 0 0 0 0 1 1
GONZALEZ, DAIBEL 2 0 0 2 0 0 - 0 0 0 1.1 7 9 3 .429 2 2 13.50 1 2 0 1 0 1 0 0
|
TOTALES 95 30 1 65 18 12 .600 3 6 4 245.0 919 1097 235 .256 134 101 3.71 127 130 17 43 2 6 27 18
|
¡Hoy había/n 1 visitantes (24 clics a subpáginas) en ésta página!
|