|
IV SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2014 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
PRIMEROS BATEADORES
HTML\BEIPB11.HTM
PRIMEROS BATEADORES (CON 76 O MAS COMPARECENCIAS AL BATE)
CLASIFICATORIA
TODOS VS TODOS
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
|
GONZALEZ ARANGO, VICTOR SCR 102 22 48 5 2 1 14 17 8 .471
PEREZ MILIAN, DAYRON BHO 65 18 30 3 1 0 7 11 11 .462
COSME PEDROSO, MARIO SCR 94 20 39 3 0 1 25 11 9 .415
CAMERO RDGUEZ, JAVIER BAU 80 16 33 9 0 4 20 10 14 .413
ZULUETA GLEZ, ROBERTO CAI 92 17 38 8 0 1 19 21 3 .413
RODRIGUEZ FDEZ, RANGEL CAI 66 17 27 5 1 2 14 8 6 .409
FRITZE MENDOZA, DENIS SCR 106 28 41 4 0 0 9 7 4 .387
HERNANDEZ GTRRE, JESUS BAU 73 24 28 2 0 4 17 17 15 .384
CANDANO RIVERA, ERICK ART 106 18 40 4 2 2 17 11 8 .377
CRESPO FUENTES, DARIEL SCR 83 22 31 5 1 5 24 16 7 .373
GARCIA ORTEGA, DAYAN SAB 86 18 32 5 0 7 39 18 2 .372
MILLAN MILIAN, YENIER ART 96 23 35 5 1 3 24 14 5 .365
RODRIGUEZ ABREU, LIAN CAMILO GUA 88 24 32 4 1 2 11 19 12 .364
MORENO MARTINEZ, YOAN ART 91 19 33 5 3 0 10 6 8 .363
RODRIGUEZ LOPEZ, MICHEL SAB 67 13 24 4 0 2 11 23 6 .358
GODINEZ TITO, LAZARO ALQ 104 12 37 2 2 5 27 15 18 .356
JIMENEZ HERNAND, JOSE A. GUA 101 16 35 9 1 2 23 11 10 .347
ORTA LUIS, RAFAEL CAI 81 20 28 3 0 1 18 11 4 .346
VALDES ACOSTA, KARELL GUA 70 11 24 7 0 0 7 6 13 .343
HERNANDEZ SIERR, LAZARO CAN 94 25 32 7 0 8 23 18 15 .340
TORRES CRUZ, JUAN CARLOS ART 92 14 31 6 0 1 8 14 9 .337
SANCHEZ OTAÑO, YOHAN ART 100 17 33 5 1 1 11 8 6 .330
PADRON RDGUEZ, NORIELVIS CAI 89 7 29 6 0 0 25 17 14 .326
PADRON PEÑA, YORDANO BAU 84 21 27 8 0 0 6 8 5 .321
CUE CASTILLO, ISVANI BHO 101 11 32 7 0 0 13 14 13 .317
FRAGA NAVIERA, OSMEL CAN 95 21 30 5 0 2 23 26 14 .316
PEREZ RDGUEZ, LAZARO DAYAN ALQ 79 21 25 5 0 0 8 20 10 .316
ARIAS MORALES, DIOSBEL CAI 91 26 28 2 4 1 8 10 8 .308
MARTINEZ GARCIA, OSCAR M. GUI 92 13 28 7 1 0 14 15 12 .304
COSME PEDROSO, PEDRO L. SCR 92 19 28 2 0 0 14 21 7 .304
ROJAS VALDES, EDELKIS BHO 76 12 23 6 1 2 15 9 11 .303
PACHECO ARRASCA, OSBEL SAB 63 11 19 3 0 2 12 8 5 .302
PADRON MORENO, JOSE CARLOS GUA 93 12 28 6 0 1 17 5 8 .301
GONZALEZ CORDER, IDALBERTO SCR 110 22 33 8 0 1 19 10 13 .300
|
HTML\BEIPBAL.HTM
PRIMEROS BATEADORES (CON 76 O MAS COMPARECENCIAS AL BATE)
CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
|
PEREZ MILIAN, DAYRON BHO 65 18 30 3 1 0 7 11 11 .462
GONZALEZ ARANGO, VICTOR SCR 134 29 61 8 2 1 20 22 12 .455
CAMERO RDGUEZ, JAVIER BAU 80 16 33 9 0 4 20 10 14 .413
ZULUETA GLEZ, ROBERTO CAI 92 17 38 8 0 1 19 21 3 .413
RODRIGUEZ FDEZ, RANGEL CAI 66 17 27 5 1 2 14 8 6 .409
COSME PEDROSO, MARIO SCR 127 25 50 4 0 1 27 14 15 .394
HERNANDEZ GTRRE, JESUS BAU 73 24 28 2 0 4 17 17 15 .384
CANDANO RIVERA, ERICK ART 106 18 40 4 2 2 17 11 8 .377
MILLAN MILIAN, YENIER ART 96 23 35 5 1 3 24 14 5 .365
MORENO MARTINEZ, YOAN ART 91 19 33 5 3 0 10 6 8 .363
GARCIA ORTEGA, DAYAN SAB 97 20 35 5 0 8 40 19 2 .361
RODRIGUEZ LOPEZ, MICHEL SAB 67 13 24 4 0 2 11 23 6 .358
CRESPO FUENTES, DARIEL SCR 115 33 41 7 2 5 31 21 11 .357
GODINEZ TITO, LAZARO ALQ 104 12 37 2 2 5 27 15 18 .356
FRITZE MENDOZA, DENIS SCR 138 32 48 7 0 0 14 13 7 .348
RODRIGUEZ ABREU, LIAN CAMILO GUA 98 24 34 5 1 2 13 20 16 .347
ORTA LUIS, RAFAEL CAI 81 20 28 3 0 1 18 11 4 .346
JIMENEZ HERNAND, JOSE A. GUA 113 16 39 11 1 2 25 11 12 .345
VALDES ACOSTA, KARELL GUA 71 11 24 7 0 0 7 6 13 .338
TORRES CRUZ, JUAN CARLOS ART 92 14 31 6 0 1 8 14 9 .337
FRAGA NAVIERA, OSMEL CAN 125 22 42 7 0 3 34 30 18 .336
SANCHEZ OTAÑO, YOHAN ART 100 17 33 5 1 1 11 8 6 .330
PADRON RDGUEZ, NORIELVIS CAI 89 7 29 6 0 0 25 17 14 .326
HERNANDEZ SIERR, LAZARO CAN 120 33 39 8 0 9 24 24 22 .325
PADRON PEÑA, YORDANO BAU 84 21 27 8 0 0 6 8 5 .321
CUE CASTILLO, ISVANI BHO 101 11 32 7 0 0 13 14 13 .317
PEREZ RDGUEZ, LAZARO DAYAN ALQ 79 21 25 5 0 0 8 20 10 .316
ARIAS MORALES, DIOSBEL CAI 91 26 28 2 4 1 8 10 8 .308
PACHECO ARRASCA, OSBEL SAB 75 12 23 3 0 2 13 8 6 .307
HERNANDEZ LUGO, DEIVIS CAN 128 31 39 5 0 0 16 21 9 .305
MARTINEZ GARCIA, OSCAR M. GUI 92 13 28 7 1 0 14 15 12 .304
ROJAS VALDES, EDELKIS BHO 76 12 23 6 1 2 15 9 11 .303
|
¡Hoy había/n 1 visitantes (10 clics a subpáginas) en ésta página!
|