|
IV SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2014 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
BAHÍA HONDA
HTML\BEIPR101.HTM
ESTADISTICAS
CLASIFICATORIA
 | BAHIA HONDA |
OFENSIVA DEFENSIVA
NOMBRE CB VB C H AVE OBP 2B 3B HR TB SLU OPS BR CR CI SH SF DB BB SO BD CPA CIPA VIEV JJ INN E TL AVE DP PB BR CR POS
|
SANTANA QUIÑONE, EDUARDO 85 71 5 15 .211 .341 2 0 0 17 .239 .580 0 1 9 0 0 3 11 7 4 48 9 4 25 175.1 4 106 .962 3 2 18 6 R-RF
MEISOSO SERRAN, DOILEXY 45 39 6 11 .282 .356 1 0 0 12 .308 .664 1 0 5 0 1 2 3 8 1 23 4 3 23 86.1 2 25 .920 0 1 5 0 R-LF-RF
GUANCHE CARMENA, RAYDEL 96 84 2 24 .286 .330 1 0 0 25 .298 .628 0 0 6 5 1 1 5 12 5 43 6 1 27 96.2 1 69 .986 3 0 0 0 L-1B-2B-3B-LF
CRESPO BELTRAN, YUSNIEL 61 54 6 10 .185 .267 0 0 0 10 .185 .452 1 0 4 1 0 1 5 13 2 26 4 0 24 125.0 6 92 .935 10 0 1 0 L-R-1B-2B
ROJAS VALDES, EDELKIS 90 76 12 23 .303 .411 6 1 2 37 .487 .898 1 2 15 0 0 5 9 11 0 47 12 2 22 171.2 6 77 .922 10 0 0 0 3B
LOMBILLO LAZA, YUSNIEL 93 80 12 16 .200 .301 1 0 0 17 .213 .514 1 2 5 0 1 2 10 11 2 30 5 1 22 170.0 6 109 .945 8 0 0 0 L-SS
CUE CASTILLO, ISVANI 118 101 11 32 .317 .407 7 0 0 39 .386 .793 2 0 13 0 1 2 14 13 4 60 12 2 28 223.1 5 100 .950 7 0 0 0 2B-3B-SS-LF-RF
MARTINEZ GLEZ, SANTOS 36 26 2 8 .308 .472 1 0 0 9 .346 .818 0 1 5 0 1 1 8 3 1 13 5 0 10 14.1 0 4 1.000 0 0 0 0 2B
GARCIA ABREU, ALBERTO 83 67 6 15 .224 .358 3 0 0 18 .269 .627 0 0 8 2 0 2 12 6 3 45 8 0 21 169.1 4 194 .979 17 0 0 0 L-1B
PEREZ PEREZ, MAGDIEL 31 28 1 8 .286 .355 1 0 0 9 .321 .676 3 0 1 0 0 0 3 3 0 8 1 0 10 62.0 0 37 1.000 1 0 0 0 2B-SS
PEREZ MILIAN, DAYRON 77 65 18 30 .462 .545 3 1 0 35 .538 1.083 8 1 7 0 0 1 11 11 2 28 5 2 17 134.1 2 44 .955 1 0 0 0 CF
PUÑALES FIGUERO, YASMANI 46 36 9 10 .278 .422 2 0 0 12 .333 .755 1 0 5 1 0 3 6 12 0 16 5 1 12 83.1 1 24 .958 1 0 0 0 2B-LF-RF
CRESPO MILIAN, YIRANDY 115 101 12 23 .228 .304 3 0 0 26 .257 .561 3 1 6 3 0 1 10 17 1 39 6 3 27 207.0 7 78 .910 5 0 0 0 1B-2B-3B-LF-CF-RF
SOCARRAS VISCAY, MANUEL 28 26 4 4 .154 .214 0 0 0 4 .154 .368 0 0 0 0 0 0 2 6 0 7 0 0 14 65.0 0 16 1.000 0 0 0 0 LF-CF-RF
GARRIDO GOMEZ, RAYMO 1 1 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3.0 0 2 1.000 0 0 0 0 2B-3B
PEREZ RDGUEZ, YANKIEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 52.2 3 22 .864 0 0 0 1 L
ZAMORA CASTANED, ANDY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 18.1 1 4 .750 0 0 0 0 L
ARAUJO ROSAS, HENRY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 47.2 1 14 .929 0 0 0 0 L
CHIPI AROZARENA, LUIS A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 13.2 1 7 .857 0 0 0 0 L
CARRERAS CRESPO, YULIXANDER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 10.1 0 6 1.000 1 0 0 0 L
PIÑA SOTOLONGO, LAZARO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 21.2 0 3 1.000 0 0 0 0 L
VALDEZ, JOSE DAYAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 17.0 0 3 1.000 0 0 0 0 L
CORRALES BRITO, MIGUEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 8.2 0 2 1.000 1 0 0 0 L
VALDEZ CARDENAS, JAVIER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.0 0 0 - 0 0 0 0
GONZALEZ MIRAND, YUSIEL 22 20 1 3 .150 .227 0 0 0 3 .150 .377 0 0 1 0 0 0 2 4 0 8 1 0 13 50.0 1 13 .923 1 0 0 0 LF-CF-RF
CARMONA ALVAREZ, DARIEL 4 4 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0 0 1 1.000 0 0 0 0 RF
CUESTA, RAUL OMAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.1 0 1 1.000 0 0 0 0 L
DIAZ, MANOLO 2 2 1 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 1 1 1 3.0 0 0 - 0 0 0 0 CF
SOCARRAS MEDERO, ALEXEY 1 1 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.0 0 0 - 0 0 0 0 RF
CASTRO, JOSE A. 1 1 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4.0 0 1 1.000 0 0 0 0 3B-SS
VALIDO SOCARRAS, YUSBIEL 5 5 0 1 .200 .200 0 0 0 1 .200 .400 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 2 3.0 2 2 .000 0 0 0 0 LF-RF
CONDE AROZARENA, MARLON 3 3 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 4.0 0 1 1.000 0 0 0 0 R
|
TOTALES 1043 891 108 233 .262 .357 31 2 2 274 .308 .665 21 8 91 12 5 24 111 145 26 450 84 20 28 227.1 53 1057 .950 28 3 24 7
|
LANZADORES
NOMBRE JL JI JC JR JG JP PRO L PAR JS INN VB BE H AVE C CL PCL SO BB BI 2B 3B HR DB WP
|
GUANCHE CARMENA, RAYDEL 3 0 0 3 0 0 - 0 0 0 3.0 17 18 7 .412 5 3 9.00 0 1 0 1 0 0 0 1
CRESPO BELTRAN, YUSNIEL 9 1 0 8 0 3 .000 0 0 2 30.2 130 148 41 .315 24 13 3.82 8 15 7 5 1 2 0 2
LOMBILLO LAZA, YUSNIEL 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0.1 1 1 0 .000 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
GARCIA ABREU, ALBERTO 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 3.0 11 13 3 .273 3 3 9.00 0 2 0 0 1 0 0 1
PEREZ RDGUEZ, YANKIEL 12 10 0 2 2 7 .222 0 0 1 52.2 200 260 50 .250 48 36 6.15 20 42 2 8 1 0 11 3
ZAMORA CASTANED, ANDY 7 6 0 1 0 2 .000 0 0 0 18.1 72 95 19 .264 20 16 7.85 6 20 0 4 0 1 2 1
ARAUJO ROSAS, HENRY 12 5 0 7 3 5 .375 0 0 0 47.2 187 221 55 .294 32 20 3.78 24 21 4 6 0 1 6 1
CHIPI AROZARENA, LUIS A. 4 3 0 1 0 1 .000 0 0 0 13.2 49 67 15 .306 8 7 4.61 7 10 0 2 0 1 2 3
CARRERAS CRESPO, YULIXANDER 6 2 0 4 1 1 .500 0 0 0 10.1 45 57 18 .400 18 15 13.06 7 11 0 2 0 0 1 1
PIÑA SOTOLONGO, LAZARO 13 0 0 13 1 0 1.000 0 0 1 21.2 84 92 23 .274 5 4 1.66 12 7 1 5 0 2 0 1
VALDEZ, JOSE DAYAN 9 1 0 8 0 1 .000 0 0 1 17.0 64 83 16 .250 11 9 4.76 5 14 0 2 1 1 5 1
CORRALES BRITO, MIGUEL 3 0 0 3 0 0 - 0 0 0 8.2 33 46 10 .303 4 3 3.12 4 11 0 2 0 0 2 2
CUESTA, RAUL OMAR 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0.1 1 4 0 .000 1 1 27.00 0 3 0 0 0 0 0 1
|
TOTALES 81 28 0 53 8 20 .286 0 0 5 227.1 894 1105 257 .287 179 130 5.15 93 157 14 37 4 8 29 18
|
¡Hoy había/n 1 visitantes (7 clics a subpáginas) en ésta página!
|