PORTADA
CALENDARIO
ATLETAS
JUECES
TABLA DE POSICIONES
BATEO COLECCTIVO
DEFENSA COLECCTIVA
PITCHEO COLECCTIVO
LIDERES DE BATEO
LIDERES DE PITCHEO
PRIMEROS BATEADORES
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
PRIMEROS LANZADORES (G-P)
DIEZ PRIMEROS BATEO
DIEZ PRIMEROS DEFENSA
DIEZ PRIMEROS LANZADORES
RESULTADOS
JUEGOS
JONRONES
ALQUÍZAR
ARTEMISA
BAUTA
BAHÍA HONDA
CANDELARIA
CAIMITO
GUANAJAY
GUIRA DE MELENA
MARIEL
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
SAN CRISTÓBAL
TODOS LOS EQUIPOS
 

JUEGOS

HTML\BEIRAL.HTM

RESULTADOS

 

CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL

                                 GANADOR                                           PERDEDOR
    FECHA   JUEGO        EQUIPO    C   H   E  LANZADOR                      EQUIPO    C   H   E  LANZADOR
 19/04/2014  001         CAI       7   8   0  PEGUERO RDGUEZ, Y.  (1-0)     SAB       3   6   1  ORTIZ ALVAREZ, M.   (0-1) 
 19/04/2014  002         CAN       5   5   2  VEGA PEÑA, J.       (1-0)     ART       1   7   0  HERNANDEZ HERRE, O. (0-1) 
 19/04/2014  003         SCR       4   5   2  COSME PEDROSO, N.   (1-0)     BAU       3   7   2  HERNANDEZ E., R.    (0-1) 
 19/04/2014  004         ALQ      11  13   1  RAMIREZ COLLAZO, J. (1-0)     BHO      10  14   1  CRESPO BELTRAN, Y.  (0-1) 
 19/04/2014  005         GUA      13  12   1  PEREZ FERNANDEZ, R. (1-0)     GUI       0   2   1  FRANCHIALFARO L, L. (0-1) 
 20/04/2014  006         SAB       6   7   1  RAMIREZ PEREZ, A.   (1-0)     CAI       5   8   1  CARRILLO TORRES, O. (0-1) 
 20/04/2014  007         CAN       7  10   1  MACEO VARGAS, H.    (1-0)     ART       3   9   2  LINARES TORRES, Y.  (0-1) 
 20/04/2014  008         SCR       2   7   1  MARTINEZ CRUZ, D.   (1-0)     BAU       1   5   1  ROSALES SUFO, J.    (0-1) 
 20/04/2014  009         ALQ       3  10   1  RAMIREZ COLLAZO, J. (2-0)     BHO       2   9   5  ARAUJO ROSAS, H.    (0-1) 
 20/04/2014  010         GUI       8  12   1  LEMUS TAMAYO, Y.    (1-0)     GUA       5  10   4  VIERA TORRES, Y.    (0-1) 
 24/04/2014  011         CAI       4   7   1  PEGUERO RDGUEZ, Y.  (2-0)     SAB       0   0   2  ORTIZ ALVAREZ, M.   (0-2) 
 24/04/2014  012         ART       5   8   0  GUTIERREZ JIMEN, G. (1-0)     CAN       2   6   3  PEREZ HERNANDEZ, O. (0-1) 
 24/04/2014  013         BAU      13  17   1  ROSALES SUFO, J.    (1-1)     SCR       5  11   1  ROJAS GONZALEZ, M.  (0-1) 
 24/04/2014  014         ALQ       6   5   3  MARTINEZ LLANES, L. (1-0)     BHO       1   5   1  PEREZ RDGUEZ, Y.    (0-1) 
 24/04/2014  015         GUA      15  17   3  CABRERA MARQUEZ, N. (1-0)     GUI       6  11   5  HERNANDEZ M., J.    (0-1) 
 26/04/2014  016         CAN       9  12   1  LINO MARTI, D.      (1-0)     CAI       0   4   1  CARRILLO TORRES, O. (0-2) 
 26/04/2014  017         SAB       7   6   1  RAMOS SANCHEZ, L.   (1-0)     ART       3  15   1  LINARES TORRES, Y.  (0-2) 
 26/04/2014  018         SCR       8  17   1  COSME PEDROSO, N.   (2-0)     ALQ       2   3   4  MARTINEZ CABRER, R. (0-1) 
 26/04/2014  019         BHO       7  11   0  ARAUJO ROSAS, H.    (1-1)     BAU       5   8   4  ECHEVARRIA, J.      (0-1) 
 26/04/2014  020         GUA       7  13   2  VIERA TORRES, Y.    (1-1)     MAR       4  10   3  PEDRO SUAREZ, L.    (0-1) 
 27/04/2014  021         CAI      11  13   1  MILAN SEVILLANO, D. (1-0)     CAN       3   9   1  SANCHEZ GLEZ, J.    (0-1) 
 27/04/2014  022         SAB       8  11   2  ORTIZ ALVAREZ, M.   (1-2)     ART       3   9   2  HERNANDEZ HERRE, O. (0-2) 
 27/04/2014  023         SCR       8  12   3  VELEZ PEREZ, A.     (1-0)     ALQ       5  11   1  BENITEZ MUÑOZ, R.   (0-1) 
 27/04/2014  024         BAU      16  21   1  CAMACHO ALVAREZ, R. (1-0)     BHO      13  12   2  CRESPO BELTRAN, Y.  (0-2) 
 27/04/2014  025         GUA       9  13   1  VIERA TORRES, Y.    (2-1)     MAR       5   7   3  REINA MARTINEZ, R.  (0-1) 
 30/04/2014  026         CAN      13  13   4  MACEO VARGAS, H.    (2-0)     CAI       8  13   2  PEGUERO RDGUEZ, Y.  (2-1) 
 30/04/2014  027         SAB      14  15   2  MARTINEZ PEREZ, O.  (1-0)     ART       5   8   3  GONZALEZ MARRER, H. (0-1) 
 30/04/2014  028         SCR       7  11   2  ROJAS GONZALEZ, M.  (1-1)     ALQ       4  11   1  MARTINEZ LLANES, L. (1-1) 
 30/04/2014  029         BAU       9   9   2  ECHEVARRIA, J.      (1-1)     BHO       3   8   5  PEREZ RDGUEZ, Y.    (0-2) 
 30/04/2014  030         GUA       7  12   2  VIERA TORRES, Y.    (3-1)     MAR       3   8   2  REINA MARTINEZ, R.  (0-2) 
 03/05/2014  031         SAB       6  12   0  CARBALLEA IGLES, L. (1-0)     CAN       1   9   1  SANCHEZ GLEZ, J.    (0-2) 
 03/05/2014  032         CAI      16  16   0  ROMERO PEREZ, Y.    (1-0)     ART       7  12   1  ARZUAGA MARTINE, L. (0-1) 
 03/05/2014  033         BAU       6   8   0  GARCIA RDGUEZ, M.   (1-0)     ALQ       5   7   3  MARTINEZ CABRER, R. (0-2) 
 03/05/2014  034         SCR      13  16   2  MIRANDA MTNEZ, M.   (1-0)     BHO      12  15   5  ARAUJO ROSAS, H.    (1-2) 
 03/05/2014  035         GUI       5  12   0  DIAZ GONZALEZ, Y.   (1-0)     MAR       0   6   2  PEDRO SUAREZ, L.    (0-2) 
 04/05/2014  036         CAN       5   5   0  LINO MARTI, D.      (2-0)     SAB       3   5   3  ORTIZ ALVAREZ, M.   (1-3) 
 04/05/2014  037         CAI       5  11   2  GUEVARA PEÑA, A.    (1-0)     ART       4   6   0  ORTA LEON, R.       (0-1) 
 04/05/2014  038         ALQ       7  10   1  ESTRADA CASTILL, L. (1-0)     BAU       6  11   0  CAMACHO ALVAREZ, R. (1-1) 
 04/05/2014  039         SCR       9   6   1  MARTINEZ CRUZ, D.   (2-0)     BHO       0   2   2  PEREZ RDGUEZ, Y.    (0-3) 
 04/05/2014  040         GUI       8  15   4  DIAZ ALONSO, D.     (1-0)     MAR       4   7   2  REINA MARTINEZ, R.  (0-3) 
 08/05/2014  041         SAB      19  19   2  PEREZ GARCIA, B.    (1-0)     CAN      14  19   2  PEREZ HERNANDEZ, O. (0-2) 
 08/05/2014  042         CAI       4   6   3  COLAS, C.           (1-0)     ART       3   9   0  GONZALEZ MARRER, H. (0-2) 
 08/05/2014  043         ALQ       6   7   1  MARTINEZ LLANES, L. (2-1)     BAU       5  14   0  GARCIA RDGUEZ, M.   (1-1) 
 08/05/2014  044         SCR      14  17   0  ROJAS GONZALEZ, M.  (2-1)     BHO       3   9   2  ZAMORA CASTANED, A. (0-1) 
 08/05/2014  045         GUI      10  13   0  DIAZ GONZALEZ, Y.   (2-0)     MAR       0   1   2  MIRABAL ALONSO, T.  (0-1) 
 10/05/2014  046         CAI       8  12   1  PEGUERO RDGUEZ, Y.  (3-1)     SCR       1   7   2  COSME PEDROSO, N.   (2-1) 
 10/05/2014  047         SAB       8   6   1  RAMIREZ PEREZ, A.   (2-0)     BAU       3   7   2  ALPIZAR DUQUE, D.   (0-1) 
 10/05/2014  048         ALQ       3   9   2  GONZALEZ LEDESM, Y. (1-0)     MAR       2   4   1  PEDRO SUAREZ, L.    (0-3) 
 10/05/2014  049         GUA       9  16   1  PEREZ FERNANDEZ, R. (2-0)     CAN       2   7   2  LINO MARTI, D.      (2-1) 
 10/05/2014  050         GUI       2   8   1  DIAZ ALONSO, D.     (2-0)     ART       1   9   2  LINARES TORRES, Y.  (0-3) 
 13/05/2014  051         SCR       6  11   0  VELEZ PEREZ, A.     (2-0)     CAI       1   4   0  SANDOVAL SOJO, Y.   (0-1) 
 13/05/2014  052         SAB      12  17   0  RAMOS SANCHEZ, L.   (2-0)     BAU       3  13   1  GARCIA RDGUEZ, M.   (1-2) 
 13/05/2014  053         ALQ       9  11   1  PADRON MEDEROS, J.  (1-0)     MAR       6   8   5  ABREU DELGADO, Y.   (0-1) 
 13/05/2014  054         GUA       5  10   3  GARCIA SANCHEZ, J.  (1-0)     CAN       2   6   3  SANCHEZ GLEZ, J.    (0-3) 
 13/05/2014  055         GUI       5  16   0  FRANCHIALFARO L, L. (1-1)     ART       2   7   1  LINARES TORRES, Y.  (0-4) 
 15/05/2014  056         CAI       4   8   0  COLAS, C.           (2-0)     SCR       3  10   1  BOMBINO MACHIN, A.  (0-1) 
 15/05/2014  057         BAU       8  15   1  ECHEVARRIA, J.      (2-1)     SAB       5   6   3  RAMIREZ PEREZ, A.   (2-1) 
 15/05/2014  058         ALQ       1   5   0  MARTINEZ CABRER, R. (1-2)     MAR       0   3   2  REINA MARTINEZ, R.  (0-4) 
 15/05/2014  059         GUA       3   6   1  VIERA TORRES, Y.    (4-1)     CAN       1   7   2  PEREZ HERNANDEZ, O. (0-3) 
 15/05/2014  060         ART       7  13   2  GUTIERREZ JIMEN, G. (2-0)     GUI       4   4   2  HERNANDEZ M., J.    (0-2) 
 17/05/2014  061         SCR      10  15   2  COSME PEDROSO, N.   (3-1)     SAB       5   5   4  GARCIA VIERA, Y.    (0-1) 
 17/05/2014  062         GUI       8  10   2  DIAZ ALONSO, D.     (3-0)     CAN       6   6   1  ERRASTY, A.         (0-1) 
 17/05/2014  063         ART       5   5   1  VILLA SANTOS, M.    (1-0)     GUA       0   3   0  PEREZ FERNANDEZ, R. (2-1) 
 17/05/2014  064         BAU       6   6   1  OBAJO, B.           (1-0)     CAI       5   9   0  CARRILLO TORRES, O. (0-3) 
 18/05/2014  066         SCR      10  12   0  MARTINEZ CRUZ, D.   (3-0)     SAB       6  13   1  RAMOS ACOSTA, Y.    (0-1) 
 18/05/2014  067         CAN       3   5   1  MACEO VARGAS, H.    (3-0)     GUI       2   7   2  DIAZ GONZALEZ, Y.   (2-1) 
 18/05/2014  068         ART       5  13   1  GONZALEZ MARRER, H. (1-2)     GUA       1   5   1  CABRERA MARQUEZ, N. (1-1) 
 18/05/2014  069         BAU       6   8   1  GARCIA RDGUEZ, M.   (2-2)     CAI       5  12   1  SANDOVAL SOJO, Y.   (0-2) 
 18/05/2014  070         BHO       6   8   2  PIÑA SOTOLONGO, L.  (1-0)     MAR       5   8   7  SANCHEZ CUESTA, I.  (0-1) 
 22/05/2014  071         SAB      13  12   1  MARTINEZ PEREZ, O.  (2-0)     SCR       3   9   4  ROJAS GONZALEZ, M.  (2-2) 
 22/05/2014  072         CAN       3   6   1  LINO MARTI, D.      (3-1)     GUI       2   5   1  HERNANDEZ M., J.    (0-3) 
 22/05/2014  073         ART      10  11   3  GUTIERREZ JIMEN, G. (3-0)     GUA       8  11   1  VIERA TORRES, Y.    (4-2) 
 22/05/2014  074         BAU       4   6   2  ROSALES SUFO, J.    (2-1)     CAI       3  10   1  PEGUERO RDGUEZ, Y.  (3-2) 
 22/05/2014  075         BHO      11  14   3  CARRERAS CRESPO, Y. (1-0)     MAR       2   5   1  MIRABAL ALONSO, T.  (0-2) 
 24/05/2014  076         CAI       7  10   4  COLAS, C.           (3-0)     ALQ       6  12   1  MARTINEZ LLANES, L. (2-2) 
 24/05/2014  077         SCR      11  17   1  COSME PEDROSO, N.   (4-1)     ART       2   5   1  GONZALEZ MARRER, H. (1-3) 
 24/05/2014  078         SAB       4  10   2  RAMIREZ PEREZ, A.   (3-1)     GUA       3   7   1  PEREZ FERNANDEZ, R. (2-2) 
 24/05/2014  079         GUI       8  12   2  DIAZ GONZALEZ, Y.   (3-1)     BHO       2   7   1  CARRERAS CRESPO, Y. (1-1) 
 24/05/2014  080         CAN      23  21   1  PEREZ HERNANDEZ, O. (1-3)     MAR       7  12   5  PEDRO SUAREZ, L.    (0-4) 
 25/05/2014  081         ALQ       6  11   1  PADRON MEDEROS, J.  (2-0)     CAI       2  10   1  GUEVARA PEÑA, A.    (1-1) 
 25/05/2014  082         ART       5  10   1  VILLA SANTOS, M.    (2-0)     SCR       4  10   1  MARTINEZ CRUZ, D.   (3-1) 
 25/05/2014  083         GUA       2   8   2  VIERA TORRES, Y.    (5-2)     SAB       1  10   0  ORTIZ ALVAREZ, M.   (1-4) 
 25/05/2014  084         BHO       3   7   2  PEREZ RDGUEZ, Y.    (1-3)     GUI       1   2   3  DE LA NUEZ R., F.   (0-1) 
 25/05/2014  085         CAN      10  10   2  MACEO VARGAS, H.    (4-0)     MAR       4   6   2  MILAN MIDESTER, J.  (0-1) 
 29/05/2014  086         ALQ       3   7   1  BRUGUERAS HDEZ, Y.  (1-0)     CAI       2  12   0  RIVERA FARGAS, M.   (0-1) 
 29/05/2014  087         ART      13  15   1  GUTIERREZ JIMEN, G. (4-0)     SCR       7   5   5  ROJAS GONZALEZ, M.  (2-3) 
 29/05/2014  088         SAB      14  12   1  RAMOS SANCHEZ, L.   (3-0)     GUA       3  10   1  CABRERA MARQUEZ, N. (1-2) 
 29/05/2014  089         BHO       8  11   4  ARAUJO ROSAS, H.    (2-2)     GUI       2   5   5  HERNANDEZ M., J.    (0-4) 
 29/05/2014  090         CAN       5   7   1  SANCHEZ GLEZ, J.    (1-3)     MAR       0   7   2  MIRABAL ALONSO, T.  (0-3) 
 31/05/2014  091         GUI       7   7   0  CARRERAS DIAZ, A.   (1-0)     SAB       6   5   0  RAMIREZ PEREZ, A.   (3-2) 
 31/05/2014  092         GUI      13  12   1  CARRERAS DIAZ, A.   (2-0)     SAB       3   7   0  ORTIZ ALVAREZ, M.   (1-5) 
 31/05/2014  093         CAN       7   6   1  LINO MARTI, D.      (4-1)     BAU       5   6   4  ALPIZAR DUQUE, D.   (0-2) 
 31/05/2014  094         CAN       8   9   0  VEGA PEÑA, J.       (2-0)     BAU       6  11   2  DUQUE CONCEPCIO, A. (0-1) 
 31/05/2014  095         ALQ       2   5   1  PADRON MEDEROS, J.  (3-0)     GUA       0   2   0  PEREZ FERNANDEZ, R. (2-3) 
 31/05/2014  096         ALQ       6  11   1  GONZALEZ LEDESM, Y. (2-0)     GUA       3   5   0  VIERA TORRES, Y.    (5-3) 
 31/05/2014  097         BHO       5   9   1  PEREZ RDGUEZ, Y.    (2-3)     CAI       3   5   0  SANDOVAL SOJO, Y.   (0-3) 
 31/05/2014  098   (F)   BHO       3   8   3                                CAI       5  10   1                       
 31/05/2014  099         ART      11  12   2  LAHERA BETANCOU, M. (1-0)     MAR       1   5   0  ABREU DELGADO, Y.   (0-2) 
 31/05/2014  100         ART       9  11   0  VILLA SANTOS, M.    (3-0)     MAR       1   4   1  MILAN MIDESTER, J.  (0-2) 
 01/06/2014  101         GUI       7  10   5  DIAZ ALONSO, D.     (4-0)     SAB       6  10   1  RAMIREZ PEREZ, A.   (3-3) 
 01/06/2014  102         CAN       4  12   3  MACEO VARGAS, H.    (5-0)     BAU       3   7   1  ECHEVARRIA, J.      (2-2) 
 01/06/2014  103         GUA      18  16   2  CANTO RODRIGUEZ, R. (1-0)     ALQ       6  12   1  MARTINEZ LLANES, L. (2-3) 
 01/06/2014  104         CAI       6  14   1  ROMERO PEREZ, Y.    (2-0)     BHO       4   9   2  ARAUJO ROSAS, H.    (2-3) 
 01/06/2014  105         ART      10  12   2  LINARES TORRES, Y.  (1-4)     MAR       0   4   2  SANCHEZ CUESTA, I.  (0-2) 
 07/06/2014  106         CAN       4   6   0  LINO MARTI, D.      (5-1)     BHO       0   1   0  PEREZ RDGUEZ, Y.    (2-4) 
 07/06/2014  107         BHO       5   7   0  ARAUJO ROSAS, H.    (3-3)     CAN       4   5   3  SANCHEZ GLEZ, J.    (1-4) 
 07/06/2014  108         SAB       2   5   0  ORTIZ ALVAREZ, M.   (2-5)     ALQ       0   4   2  BRUGUERAS HDEZ, Y.  (1-1) 
 07/06/2014  109         ALQ       2   7   1  ESTRADA CASTILL, L. (2-0)     SAB       0   6   0  MARTINEZ PEREZ, O.  (2-1) 
 07/06/2014  110         GUA       2   5   0  VIERA TORRES, Y.    (6-3)     CAI       0   7   2  PEGUERO RDGUEZ, Y.  (3-3) 
 07/06/2014  111         CAI       3   5   3  SANDOVAL SOJO, Y.   (1-3)     GUA       2   7   2  MACHADO CASTRO, J.  (0-1) 
 07/06/2014  112         SCR       3   5   0  COSME PEDROSO, N.   (5-1)     GUI       0   1   0  HERNANDEZ M., J.    (0-5) 
 07/06/2014  113         SCR       8   6   2  MARTINEZ CRUZ, D.   (4-1)     GUI       3   4   2  FRANCHIALFARO L, L. (1-2) 
 07/06/2014  114         BAU      11  13   0  ALPIZAR DUQUE, D.   (1-2)     MAR       1   5   4  PEDRO SUAREZ, L.    (0-5) 
 07/06/2014  115         BAU       4   5   0  GARCIA RDGUEZ, M.   (3-2)     MAR       0   2   2  ABREU DELGADO, Y.   (0-3) 
 08/06/2014  116         CAN       5   9   0  VEGA PEÑA, J.       (3-0)     BHO       0  18   2  CHIPI AROZARENA, L. (0-1) 
 08/06/2014  117         SAB       7   8   0  ORTIZ ALVAREZ, M.   (3-5)     ALQ       4   7   4  MARTINEZ CABRER, R. (1-3) 
 08/06/2014  118         CAI       4  10   0  PEÑA GOMEZ, S.      (1-0)     GUA       2   9   1  CABRERA MARQUEZ, N. (1-3) 
 08/06/2014  119         SCR       4  10   0  VELEZ PEREZ, A.     (3-0)     GUI       1   7   0  DE LA NUEZ R., F.   (0-2) 
 08/06/2014  120   (F)   BAU       0   0   0                                MAR       0   0   0                       
 14/06/2014  121         GUI       2   4   2  CARRERAS DIAZ, A.   (3-0)     CAI       1   7   1  RIVERA FARGAS, M.   (0-2) 
 14/06/2014  122         CAI      13  16   1  SANDOVAL SOJO, Y.   (2-3)     GUI       5   5   1  HERNANDEZ M., J.    (0-6) 
 14/06/2014  123         SAB       2   6   0  GARCIA VIERA, Y.    (1-1)     BHO       0   2   1  PEREZ RDGUEZ, Y.    (2-5) 
 14/06/2014  124         SAB       7   8   0  MARTINEZ PEREZ, O.  (3-1)     BHO       0   6   1  ZAMORA CASTANED, A. (0-2) 
 14/06/2014  125         ART       2   8   0  VILLA SANTOS, M.    (4-0)     ALQ       1   5   0  PADRON MEDEROS, J.  (3-1) 
 14/06/2014  126         ART       3   7   1  LAHERA BETANCOU, M. (2-0)     ALQ       2   5   0  ESTRADA CASTILL, L. (2-1) 
 14/06/2014  127   (F)   SCR       0   0   0                                MAR       0   0   0                       
 14/06/2014  128         SCR       9  13   3  COSME PEDROSO, N.   (6-1)     MAR       0   5   4  ABREU DELGADO, Y.   (0-4) 
 14/06/2014  129         GUA       4   5   0  GARCIA SANCHEZ, J.  (2-0)     BAU       0   2   2  ALPIZAR DUQUE, D.   (1-3) 
 14/06/2014  130         GUA       3   5   1  PEREZ FERNANDEZ, R. (3-3)     BAU       2   7   0  GARCIA RDGUEZ, M.   (3-3) 
 15/06/2014  131         GUI       4   9   2  DIAZ GONZALEZ, Y.   (4-1)     CAI       2   6   3  PEÑA GOMEZ, S.      (1-1) 
 15/06/2014  132         SAB       6   6   0  ORTIZ ALVAREZ, M.   (4-5)     BHO       3  10   3  ARAUJO ROSAS, H.    (3-4) 
 15/06/2014  133         ALQ       3   5   2  BRUGUERAS HDEZ, Y.  (2-1)     ART       2   8   0  GONZALEZ MARRER, H. (1-4) 
 15/06/2014  134         MAR       8  12   3  PEDRO SUAREZ, L.    (1-5)     SCR       5   7   7  CRUZ PI, E.         (0-1) 
 15/06/2014  135   (F)   GUA       0   0   0                                BAU       0   0   0                       
 21/06/2014  136         CAI       3   5   0  PEGUERO RDGUEZ, Y.  (4-3)     MAR       0   1   1  REINA MARTINEZ, R.  (0-5) 
 21/06/2014  137         CAI       8   9   3  GONZALEZ CECILI, Y. (1-0)     MAR       7  10   1  SUÑIGA, C.          (0-1) 
 21/06/2014  138         CAN       3   3   0  SANCHEZ GLEZ, J.    (2-4)     SCR       1   5   0  COSME PEDROSO, N.   (6-2) 
 21/06/2014  139         SCR       8  10   1  VELEZ PEREZ, A.     (4-0)     CAN       1   5   4  LINO MARTI, D.      (5-2) 
 21/06/2014  140         ART       6  12   0  LAHERA BETANCOU, M. (3-0)     BAU       3   6   1  ROSALES SUFO, J.    (2-2) 
 21/06/2014  141         ART       2   8   2  GARCIA QUINCOSE, D. (1-0)     BAU       1  10   2  GARCIA RDGUEZ, M.   (3-4) 
 21/06/2014  142         GUA      11  13   1  GARCIA SANCHEZ, J.  (3-0)     BHO       1   5   0  PEREZ RDGUEZ, Y.    (2-6) 
 21/06/2014  143         GUA       4   8   0  PEREZ FERNANDEZ, R. (4-3)     BHO       0   3   0  ARAUJO ROSAS, H.    (3-5) 
 21/06/2014  144         ALQ       6   8   4  PADRON MEDEROS, J.  (4-1)     GUI       4  10   3  MONTELONGO LEMU, R. (0-1) 
 21/06/2014  145         GUI       2   3   0  FRANCHIALFARO L, L. (2-2)     ALQ       1   3   2  MARTINEZ LLANES, L. (2-4) 
 22/06/2014  147         CAN       5   8   1  MACEO VARGAS, H.    (6-0)     SCR       1   6   2  MARTINEZ CRUZ, D.   (4-2) 
 22/06/2014  148         ART      14  21   2  LINARES TORRES, Y.  (2-4)     BAU       6  11   4  GARCIA RDGUEZ, M.   (3-5) 
 22/06/2014  149         GUA       5  10   1  CABRERA MARQUEZ, N. (2-3)     BHO       3  10   2  CRESPO BELTRAN, Y.  (0-3) 
 22/06/2014  150         GUI       9  11   0  HERNANDEZ M., J.    (1-6)     ALQ       1   4   2  BRUGUERAS HDEZ, Y.  (2-2) 
 28/06/2014  151         SCR      11  12   1  COSME PEDROSO, N.   (7-2)     GUA       0   1   2  PEREZ GARCIA, R.    (0-1) 
 28/06/2014  152         GUA       4  10   1  PEREZ FERNANDEZ, R. (5-3)     SCR       1   5   2  CRUZ PI, E.         (0-2) 
 28/06/2014  153   (F)   GUI       4   7   1                                BAU       5   6   3                       
 28/06/2014  154         GUI       4   8   1  DIAZ GONZALEZ, Y.   (5-1)     BAU       3  13   1  MENENDEZ DIAZ, I.   (0-1) 
 28/06/2014  155         ALQ       5   8   0  PADRON MEDEROS, J.  (5-1)     CAN       2   3   1  MACEO VARGAS, H.    (6-1) 
 28/06/2014  156         ALQ       7   8   0  MARTINEZ CABRER, R. (2-3)     CAN       1   2   1  LINO MARTI, D.      (5-3) 
 28/06/2014  157         ART       4   7   1  LAHERA BETANCOU, M. (4-0)     BHO       0   5   2  PEREZ RDGUEZ, Y.    (2-7) 
 28/06/2014  158         ART       9  13   3  LINARES TORRES, Y.  (3-4)     BHO       3   8   1  VALDEZ, J.          (0-1) 
 28/06/2014  159   (F)   SAB       0   0   0                                MAR       0   0   0                       
 28/06/2014  160   (F)   SAB       0   0   0                                MAR       0   0   0                       
 29/06/2014  161         GUA       4   6   0  VIERA TORRES, Y.    (7-3)     SCR       0   9   1  REYNOSO MIRANDA, Y. (0-1) 
 29/06/2014  162         GUI       4   4   1  MONTELONGO LEMU, R. (1-1)     BAU       0   5   1  GARCIA RDGUEZ, M.   (3-6) 
 29/06/2014  163         CAN       9   9   2  NARANJO GTRREZ, Y.  (1-0)     ALQ       0   3   0  BRUGUERAS HDEZ, Y.  (2-3) 
 29/06/2014  165   (F)   SAB       0   0   0                                MAR       0   0   0                       
 08/07/2014  167         CAN       3   7   0  FRIAS CORRALES, W.  (1-0)     SAB       2   4   2  RAMIREZ PEREZ, A.   (3-4) 
 08/07/2014  168         SCR      11  22   1  COSME PEDROSO, N.   (8-2)     GUA       4   4   1  PEREZ FERNANDEZ, R. (5-4) 
 09/07/2014  169         CAN       4  12   0  MACEO VARGAS, H.    (7-1)     SAB       2   8   2  ORTIZ ALVAREZ, M.   (4-6) 
 09/07/2014  170         SCR       7   9   1  MARTINEZ CRUZ, D.   (5-2)     GUA       1   5   2  VIERA TORRES, Y.    (7-4) 
 11/07/2014  171         CAN       4  12   1  NARANJO GTRREZ, Y.  (2-0)     SAB       1   8   0  RAMOS SANCHEZ, L.   (3-1) 
 11/07/2014  172         SCR       6  12   0  VELEZ PEREZ, A.     (5-0)     GUA       5   7   4  MACHADO CASTRO, J.  (0-2) 
 15/07/2014  173         SCR       6   9   2  COSME PEDROSO, N.   (9-2)     CAN       1   3   3  LINO MARTI, D.      (5-4) 
 16/07/2014  174         CAN       5  14   1  FRIAS CORRALES, W.  (2-0)     SCR       3   9   3  VELEZ PEREZ, A.     (5-1) 
 18/07/2014  175         CAN       4   6   3  SANCHEZ GLEZ, J.    (3-4)     SCR       2   2   0  FERNANDEZ ACOST, E. (0-1) 
 19/07/2014  176         SCR       9  11   4  ROJAS GONZALEZ, M.  (3-3)     CAN       4   5   1  MACEO VARGAS, H.    (7-2) 
 20/07/2014  177         SCR       4   5   1  RODRIGUEZ MTNEZ, R. (1-0)     CAN       2   6   0  ERRASTY, A.         (0-2) 

 

LEYENDA:
(F) - FORFEIT          

 


¡Hoy había/n 1 visitantes (25 clics a subpáginas) en ésta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis